Statistika |
Umístění: | Halámky |
Počet měření: | 3 041 720 |
Měřeno od | 26.11.2018 16:45 |
Nejvyšší teplota | 36.9 °C - 30.6.2019 16:13 |
Nejnižší teplota | -18.3 °C - 15.2.2021 07:26 |
Nejvyšší vlhkost | 99 % - 3.12.2018 07:24 |
Nejnižší vlhkost | 15 % - 17.3.2019 12:25 |
Nejvyšší tlak | 1050.32 hPa - 20.1.2020 18:22 |
Nejnižší tlak | 985.09 hPa - 28.12.2020 17:51 |
Nejvyšší teplota |
Den | Teplota |
30.6.2019 | 36.9 °C |
1.7.2019 | 36.9 °C |
26.6.2019 | 36.4 °C |
25.7.2019 | 36.1 °C |
10.7.2023 | 35.6 °C |
5.8.2022 | 35.6 °C |
Nejnižší teplota |
Den | Teplota |
15.2.2021 | -18.3 °C |
18.12.2022 | -16.5 °C |
12.2.2021 | -15.5 °C |
13.2.2021 | -15.5 °C |
9.1.2024 | -14.9 °C |
4.12.2023 | -13.7 °C |
Nejvyšší vlhkost |
Den | Vlhkost |
24.6.2021 | 99 % |
26.7.2021 | 99 % |
27.8.2021 | 99 % |
12.9.2021 | 99 % |
28.9.2021 | 99 % |
4.5.2022 | 99 % |
Nejnižší vlhkost |
Den | Vlhkost |
17.3.2019 | 15 % |
20.4.2019 | 15 % |
22.3.2022 | 15 % |
23.3.2022 | 15 % |
8.4.2020 | 15 % |
7.4.2024 | 20 % |
Nejvyšší tlak |
Den | Tlak |
20.1.2020 | 1050.32 hPa |
21.1.2020 | 1049.58 hPa |
23.2.2019 | 1048.61 hPa |
7.2.2023 | 1047.5 hPa |
8.2.2023 | 1047.02 hPa |
15.2.2021 | 1046.71 hPa |
Nejnižší tlak |
Den | Tlak |
28.12.2020 | 985.09 hPa |
20.10.2023 | 985.93 hPa |
5.11.2023 | 987.12 hPa |
29.12.2020 | 987.58 hPa |
13.12.2019 | 987.62 hPa |
27.3.2024 | 988.29 hPa |
Nejteplejší měsíce |
Měsíc | Průměr |
Červen - 2019 | 21.06 °C |
Červenec - 2023 | 20.68 °C |
Srpen - 2024 | 20.6 °C |
Červenec - 2024 | 20.37 °C |
Červen - 2021 | 19.46 °C |
Červenec - 2019 | 19.23 °C |
Nejchladnější měsíce |
Měsíc | Průměr |
Listopad - 2018 | -2.73 °C |
Leden - 2019 | -1 °C |
Leden - 2021 | 0.02 °C |
Leden - 2024 | 0.05 °C |
Leden - 2020 | 0.52 °C |
Prosinec - 2022 | 0.72 °C |
Nejvlhčí měsíce |
Měsíc | Průměr |
Říjen - 2024 | 85.91 % |
Září - 2022 | 84 % |
Listopad - 2022 | 83.46 % |
Říjen - 2019 | 82.9 % |
Listopad - 2019 | 82.83 % |
Listopad - 2024 | 81.91 % |
Nejsušší měsíce |
Měsíc | Průměr |
Březen - 2022 | 55.17 % |
Duben - 2020 | 55.71 % |
Červenec - 2023 | 60.91 % |
Březen - 2020 | 61.44 % |
Únor - 2022 | 62.91 % |
Březen - 2023 | 63.36 % |
Měsíce s nejvyšším tlakem |
Měsíc | Průměr |
Listopad - 2020 | 1029.32 hPa |
Únor - 2023 | 1029.22 hPa |
Leden - 2020 | 1029.13 hPa |
Březen - 2022 | 1028.56 hPa |
Listopad - 2024 | 1027.82 hPa |
Únor - 2019 | 1027.25 hPa |
Měsíce s nejnižším tlakem |
Měsíc | Průměr |
Listopad - 2019 | 1010.9 hPa |
Listopad - 2023 | 1011.73 hPa |
Březen - 2024 | 1013.29 hPa |
Leden - 2021 | 1014.58 hPa |
Červen - 2020 | 1014.81 hPa |
Prosinec - 2020 | 1015.09 hPa |