Statistika |
Umístění: | Halámky |
Počet měření: | 1 163 600 |
Měřeno od | 26.11.2018 16:45 |
Nejvyšší teplota | 36.9 °C - 30.6.2019 16:13 |
Nejnižší teplota | -18.3 °C - 15.2.2021 07:26 |
Nejvyšší vlhkost | 99 % - 3.12.2018 07:24 |
Nejnižší vlhkost | 15 % - 17.3.2019 12:25 |
Nejvyšší tlak | 1050.32 hPa - 20.1.2020 18:22 |
Nejnižší tlak | 985.09 hPa - 28.12.2020 17:51 |
Nejvyšší teplota |
Den | Teplota |
30.6.2019 | 36.9 °C |
1.7.2019 | 36.9 °C |
26.6.2019 | 36.4 °C |
25.7.2019 | 36.1 °C |
26.7.2019 | 35.4 °C |
24.7.2019 | 34.3 °C |
Nejnižší teplota |
Den | Teplota |
15.2.2021 | -18.3 °C |
12.2.2021 | -15.5 °C |
13.2.2021 | -15.5 °C |
22.1.2019 | -13.6 °C |
14.2.2021 | -13 °C |
5.2.2019 | -11.4 °C |
Nejvyšší vlhkost |
Den | Vlhkost |
2.3.2019 | 99 % |
6.6.2019 | 99 % |
22.6.2019 | 99 % |
9.8.2019 | 99 % |
10.9.2019 | 99 % |
26.9.2019 | 99 % |
Nejnižší vlhkost |
Den | Vlhkost |
20.4.2019 | 15 % |
8.4.2020 | 15 % |
17.3.2019 | 15 % |
19.4.2019 | 20 % |
24.7.2019 | 20 % |
25.7.2019 | 20 % |
Nejvyšší tlak |
Den | Tlak |
20.1.2020 | 1050.32 hPa |
21.1.2020 | 1049.58 hPa |
23.2.2019 | 1048.61 hPa |
15.2.2021 | 1046.71 hPa |
14.2.2021 | 1046.6 hPa |
22.2.2019 | 1046.47 hPa |
Nejnižší tlak |
Den | Tlak |
28.12.2020 | 985.09 hPa |
29.12.2020 | 987.58 hPa |
13.12.2019 | 987.62 hPa |
3.11.2019 | 991.05 hPa |
23.1.2021 | 991.57 hPa |
2.3.2020 | 992.69 hPa |
Nejteplejší měsíce |
Měsíc | Průměr |
Červen - 2019 | 21.06 °C |
Červenec - 2019 | 19.23 °C |
Srpen - 2020 | 19.11 °C |
Srpen - 2019 | 19.11 °C |
Červenec - 2020 | 18.38 °C |
Červen - 2020 | 16.63 °C |
Nejchladnější měsíce |
Měsíc | Průměr |
Listopad - 2018 | -2.73 °C |
Leden - 2019 | -1 °C |
Leden - 2021 | 0.02 °C |
Leden - 2020 | 0.52 °C |
Únor - 2021 | 0.97 °C |
Únor - 2019 | 1.59 °C |
Nejvlhčí měsíce |
Měsíc | Průměr |
Říjen - 2019 | 82.9 % |
Listopad - 2019 | 82.83 % |
Říjen - 2020 | 81.82 % |
Listopad - 2020 | 81.07 % |
Září - 2020 | 80.09 % |
Prosinec - 2018 | 79.1 % |
Nejsušší měsíce |
Měsíc | Průměr |
Duben - 2020 | 55.71 % |
Březen - 2020 | 61.44 % |
Duben - 2019 | 65 % |
Únor - 2020 | 66.11 % |
Červen - 2019 | 67.31 % |
Červenec - 2019 | 67.94 % |
Měsíce s nejvyšším tlakem |
Měsíc | Průměr |
Listopad - 2020 | 1029.32 hPa |
Leden - 2020 | 1029.13 hPa |
Únor - 2019 | 1027.25 hPa |
Listopad - 2018 | 1026.26 hPa |
Prosinec - 2018 | 1023.29 hPa |
Únor - 2021 | 1022.49 hPa |
Měsíce s nejnižším tlakem |
Měsíc | Průměr |
Listopad - 2019 | 1010.9 hPa |
Leden - 2021 | 1014.58 hPa |
Červen - 2020 | 1014.81 hPa |
Prosinec - 2020 | 1015.09 hPa |
Květen - 2019 | 1016.1 hPa |
Leden - 2019 | 1016.11 hPa |