Východy a západy slunce
DatumSvítáníVýchod sluncePravé poledneZápad slunceStmívání
21.04.202505:23 - 05:5505:5512:5820:0220:02 - 20:34
22.04.202505:21 - 05:5305:5312:5820:0320:03 - 20:36
23.04.202505:19 - 05:5105:5112:5820:0520:05 - 20:38
24.04.202505:17 - 05:4905:4912:5820:0620:06 - 20:39
25.04.202505:15 - 05:4805:4812:5820:0820:08 - 20:41
26.04.202505:13 - 05:4605:4612:5820:0920:09 - 20:42
27.04.202505:11 - 05:4405:4412:5720:1120:11 - 20:44
28.04.202505:09 - 05:4205:4212:5720:1220:12 - 20:46
29.04.202505:07 - 05:4005:4012:5720:1420:14 - 20:47
30.04.202505:05 - 05:3905:3912:5720:1520:15 - 20:49
01.05.202505:03 - 05:3705:3712:5720:1720:17 - 20:51
02.05.202505:01 - 05:3505:3512:5720:1820:18 - 20:52
03.05.202504:59 - 05:3405:3412:5720:2020:20 - 20:54
04.05.202504:58 - 05:3205:3212:5720:2120:21 - 20:55
05.05.202504:56 - 05:3005:3012:5620:2320:23 - 20:57
06.05.202504:54 - 05:2905:2912:5620:2420:24 - 20:59
07.05.202504:52 - 05:2705:2712:5620:2620:26 - 21:00
08.05.202504:51 - 05:2605:2612:5620:2720:27 - 21:02
09.05.202504:49 - 05:2405:2412:5620:2820:28 - 21:04
10.05.202504:47 - 05:2305:2312:5620:3020:30 - 21:05
11.05.202504:46 - 05:2105:2112:5620:3120:31 - 21:07
12.05.202504:44 - 05:2005:2012:5620:3320:33 - 21:08
13.05.202504:43 - 05:1805:1812:5620:3420:34 - 21:10
14.05.202504:41 - 05:1705:1712:5620:3520:35 - 21:11
15.05.202504:40 - 05:1605:1612:5620:3720:37 - 21:13
16.05.202504:38 - 05:1405:1412:5620:3820:38 - 21:14
17.05.202504:37 - 05:1305:1312:5620:3920:39 - 21:16
18.05.202504:35 - 05:1205:1212:5620:4120:41 - 21:17
19.05.202504:34 - 05:1105:1112:5620:4220:42 - 21:19
20.05.202504:32 - 05:1005:1012:5620:4320:43 - 21:20
21.05.202504:31 - 05:0805:0812:5620:4420:44 - 21:22
22.05.202504:30 - 05:0705:0712:5720:4620:46 - 21:23
23.05.202504:29 - 05:0605:0612:5720:4720:47 - 21:25
24.05.202504:27 - 05:0505:0512:5720:4820:48 - 21:26
25.05.202504:26 - 05:0405:0412:5720:4920:49 - 21:27
26.05.202504:25 - 05:0305:0312:5720:5020:50 - 21:29
27.05.202504:24 - 05:0205:0212:5720:5220:52 - 21:30
28.05.202504:23 - 05:0205:0212:5720:5320:53 - 21:31
29.05.202504:22 - 05:0105:0112:5720:5420:54 - 21:32
30.05.202504:21 - 05:0005:0012:5720:5520:55 - 21:34
31.05.202504:20 - 04:5904:5912:5820:5620:56 - 21:35
01.06.202504:20 - 04:5904:5912:5820:5720:57 - 21:36
02.06.202504:19 - 04:5804:5812:5820:5820:58 - 21:37
03.06.202504:18 - 04:5704:5712:5820:5920:59 - 21:38
04.06.202504:17 - 04:5704:5712:5821:0021:00 - 21:39
05.06.202504:17 - 04:5604:5612:5821:0021:00 - 21:40
06.06.202504:16 - 04:5604:5612:5921:0121:01 - 21:41
07.06.202504:16 - 04:5504:5512:5921:0221:02 - 21:42
08.06.202504:15 - 04:5504:5512:5921:0321:03 - 21:43
09.06.202504:15 - 04:5504:5512:5921:0421:04 - 21:44
10.06.202504:14 - 04:5404:5412:5921:0421:04 - 21:44
11.06.202504:14 - 04:5404:5413:0021:0521:05 - 21:45
12.06.202504:14 - 04:5404:5413:0021:0521:05 - 21:46
13.06.202504:13 - 04:5404:5413:0021:0621:06 - 21:46
14.06.202504:13 - 04:5404:5413:0021:0721:07 - 21:47
15.06.202504:13 - 04:5404:5413:0021:0721:07 - 21:48
16.06.202504:13 - 04:5404:5413:0121:0821:08 - 21:48
17.06.202504:13 - 04:5404:5413:0121:0821:08 - 21:48
18.06.202504:13 - 04:5404:5413:0121:0821:08 - 21:49
19.06.202504:13 - 04:5404:5413:0121:0921:09 - 21:49
20.06.202504:13 - 04:5404:5413:0121:0921:09 - 21:49
21.06.202504:14 - 04:5404:5413:0221:0921:09 - 21:50
22.06.202504:14 - 04:5504:5513:0221:0921:09 - 21:50
23.06.202504:14 - 04:5504:5513:0221:0921:09 - 21:50
24.06.202504:15 - 04:5504:5513:0221:0921:09 - 21:50
25.06.202504:15 - 04:5604:5613:0321:1021:10 - 21:50
26.06.202504:16 - 04:5604:5613:0321:1021:10 - 21:50
Copyright © 2024 Petr Hrubý www.petby.cz - Všechna práva vyhrazena.