*
Dnes je čtvrtek 28.03.2024 a svátek má Soňa
Zelený čtvrtek, významný den: Den narození Jana Ámose Komenského
Teplota: ↑15.4°C, vlhkost: ↓33%, tlak: ↑996.13mb
Aktuality - Okresní přebor mužů ve fotbale

Rozpis fotbalových zápasů
 
  den čas domácí hosté skóre
 1. kolo 23.08.2009 (Ne) 15:00 hod. Halámky Číměř 1:0 (1:0)
 2. kolo 29.08.2009 (So) 16:00 hod. Studená Halámky 2:1 (1:1)
 3. kolo 06.09.2009 (Ne) 15:00 hod. Halámky St. Hobzí 2:2 (2:0)
 4. kolo 13.09.2009 (Ne) 15:00 hod. Halámky Klikov 2:3 (2:1)
 5. kolo 19.09.2009 (So) 16:30 hod. Stráž Halámky 5:3 (2:0)
 6. kolo 27.09.2009 (Ne) 15:00 hod. Halámky Hranice 1:2 (1:1)
 7. kolo 03.10.2009 (So) 16:00 hod. Rudolec Halámky 0:3 (0:3)
 8. kolo 11.10.2009 (Ne) 15:00 hod. Halámky Horní Pěna 3:0 (0:0)
 9. kolo 18.10.2009 (Ne) 15:00 hod. Staňkov Halámky 5:2 (4:1)
10. kolo 25.10.2009 (Ne) 15:00 hod. Halámky Suchdol 1:0 (0:0)
11. kolo 31.10.2009 (So) 14:00 hod. Staré Město Halámky 1:3 (1:1)
12. kolo 08.11.2009 (Ne) 15:00 hod. Halámky Jarošov 6:1 (4:1)
13. kolo 15.08.2009 (So) 17:00 hod. Stará Hlína Halámky 4:1 (1:0)
14. kolo 14.11.2009 (So) 14:00 hod. Číměř Halámky 5:1 (1:0)
15. kolo 04.04.2010 (Ne) 15:00 hod. Halámky Studená 1:0 (0:0)
16. kolo 11.04.2010 (Ne) 15:00 hod. St. Hobzí Halámky 1:2 (0:0)
17. kolo 17.04.2010 (So) 17:00 hod. Klikov Halámky 2:1 (2:0)
18. kolo 25.04.2010 (Ne) 15:00 hod. Halámky Stráž 3:2 (0:2)
19. kolo 01.05.2010 (So) 15:30 hod. Hranice Halámky 1:1 (0:1)
20. kolo 09.05.2010 (Ne) 15:00 hod. Halámky Rudolec 1:1 (0:0)
21. kolo 15.05.2010 (So) 17:00 hod. Horní Pěna Halámky 0:5 (0:0)
22. kolo 23.05.2010 (Ne) 15:00 hod. Halámky Staňkov 3:3 (2:2)
23. kolo 30.05.2010 (Ne) 17:00 hod. Suchdol Halámky 2:0 (0:0)
24. kolo 06.06.2010 (Ne) 15:00 hod. Halámky Staré Město 0:1 (0:1)
25. kolo 12.06.2010 (So) 17:00 hod. Jarošov Halámky 3:1 (1:0)
26. kolo 20.06.2010 (Ne) 15:00 hod. Halámky Stará Hlína 6:3 (4:0)


Tabulka
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Klikov 26 17 5 4 77: 34 56 ( 17)
2. Staňkov 26 17 3 6 61: 48 54 ( 15)
3. St. Hobzí 26 15 2 9 70: 63 47 ( 8)
4. Studená 26 14 1 11 59: 48 43 ( 4)
5. Jarošov 26 11 6 9 65: 54 39 ( 0)
6. Suchdol 26 12 3 11 58: 59 39 ( 0)
7. Rudolec 26 10 8 8 49: 46 38 ( -1)
8. Halámky 26 11 4 11 54: 49 37 ( -2)
9. Stráž 26 11 3 12 68: 67 36 ( -3)
10. Hranice 26 10 6 10 71: 61 36 ( -3)
11. Číměř 26 11 2 13 65: 59 35 ( -4)
12. Stará Hlína 26 9 3 14 53: 64 30 ( -9)
13. Staré Město 26 6 2 18 33: 75 20 ( -19)
14. Horní Pěna 26 4 0 22 25: 81 12 ( -27)

Soutež má 26 kol a účastní se jí 14 fotbalových klubů. Více na webu ČMFS (Českomoravského fotbalového svazu).