Východy a západy slunce
DatumSvítáníVýchod sluncePravé poledneZápad slunceStmívání
13.09.202506:02 - 06:3406:3412:5619:1719:17 - 19:49
14.09.202506:04 - 06:3506:3512:5519:1519:15 - 19:47
15.09.202506:05 - 06:3706:3712:5519:1319:13 - 19:45
16.09.202506:07 - 06:3806:3812:5519:1119:11 - 19:43
17.09.202506:08 - 06:4006:4012:5419:0919:09 - 19:40
18.09.202506:10 - 06:4106:4112:5419:0719:07 - 19:38
19.09.202506:11 - 06:4206:4212:5419:0519:05 - 19:36
20.09.202506:12 - 06:4406:4412:5319:0219:02 - 19:34
21.09.202506:14 - 06:4506:4512:5319:0019:00 - 19:32
22.09.202506:15 - 06:4706:4712:5218:5818:58 - 19:30
23.09.202506:17 - 06:4806:4812:5218:5618:56 - 19:27
24.09.202506:18 - 06:5006:5012:5218:5418:54 - 19:25
25.09.202506:20 - 06:5106:5112:5118:5218:52 - 19:23
26.09.202506:21 - 06:5206:5212:5118:5018:50 - 19:21
27.09.202506:23 - 06:5406:5412:5118:4818:48 - 19:19
28.09.202506:24 - 06:5506:5512:5018:4518:45 - 19:17
29.09.202506:25 - 06:5706:5712:5018:4318:43 - 19:15
30.09.202506:27 - 06:5806:5812:5018:4118:41 - 19:12
01.10.202506:28 - 07:0007:0012:4918:3918:39 - 19:10
02.10.202506:30 - 07:0107:0112:4918:3718:37 - 19:08
03.10.202506:31 - 07:0307:0312:4918:3518:35 - 19:06
04.10.202506:33 - 07:0407:0412:4818:3318:33 - 19:04
05.10.202506:34 - 07:0607:0612:4818:3118:31 - 19:02
06.10.202506:36 - 07:0707:0712:4818:2918:29 - 19:00
07.10.202506:37 - 07:0907:0912:4818:2718:27 - 18:58
08.10.202506:39 - 07:1007:1012:4718:2518:25 - 18:56
09.10.202506:40 - 07:1207:1212:4718:2318:23 - 18:54
10.10.202506:41 - 07:1307:1312:4718:2018:20 - 18:52
11.10.202506:43 - 07:1507:1512:4618:1818:18 - 18:50
12.10.202506:44 - 07:1607:1612:4618:1618:16 - 18:48
13.10.202506:46 - 07:1807:1812:4618:1418:14 - 18:46
14.10.202506:47 - 07:1907:1912:4618:1218:12 - 18:44
15.10.202506:49 - 07:2107:2112:4618:1118:11 - 18:42
16.10.202506:50 - 07:2207:2212:4518:0918:09 - 18:40
17.10.202506:52 - 07:2407:2412:4518:0718:07 - 18:38
18.10.202506:53 - 07:2507:2512:4518:0518:05 - 18:37
19.10.202506:55 - 07:2707:2712:4518:0318:03 - 18:35
20.10.202506:56 - 07:2807:2812:4518:0118:01 - 18:33
21.10.202506:58 - 07:3007:3012:4417:5917:59 - 18:31
22.10.202506:59 - 07:3107:3112:4417:5717:57 - 18:29
23.10.202507:01 - 07:3307:3312:4417:5517:55 - 18:28
24.10.202507:02 - 07:3407:3412:4417:5317:53 - 18:26
25.10.202507:04 - 07:3607:3612:4417:5217:52 - 18:24
26.10.202506:05 - 06:3806:3811:4416:5016:50 - 17:22
27.10.202506:07 - 06:3906:3911:4416:4816:48 - 17:21
28.10.202506:08 - 06:4106:4111:4416:4616:46 - 17:19
29.10.202506:10 - 06:4206:4211:4416:4516:45 - 17:17
30.10.202506:11 - 06:4406:4411:4316:4316:43 - 17:16
31.10.202506:13 - 06:4506:4511:4316:4116:41 - 17:14
01.11.202506:14 - 06:4706:4711:4316:4016:40 - 17:13
02.11.202506:16 - 06:4906:4911:4316:3816:38 - 17:11
03.11.202506:17 - 06:5006:5011:4316:3616:36 - 17:10
04.11.202506:19 - 06:5206:5211:4316:3516:35 - 17:08
05.11.202506:20 - 06:5306:5311:4316:3316:33 - 17:07
06.11.202506:22 - 06:5506:5511:4316:3216:32 - 17:05
07.11.202506:23 - 06:5706:5711:4316:3016:30 - 17:04
08.11.202506:24 - 06:5806:5811:4416:2916:29 - 17:03
09.11.202506:26 - 07:0007:0011:4416:2816:28 - 17:01
10.11.202506:27 - 07:0107:0111:4416:2616:26 - 17:00
11.11.202506:29 - 07:0307:0311:4416:2516:25 - 16:59
12.11.202506:30 - 07:0407:0411:4416:2316:23 - 16:58
13.11.202506:32 - 07:0607:0611:4416:2216:22 - 16:56
14.11.202506:33 - 07:0807:0811:4416:2116:21 - 16:55
15.11.202506:35 - 07:0907:0911:4416:2016:20 - 16:54
16.11.202506:36 - 07:1107:1111:4516:1916:19 - 16:53
17.11.202506:38 - 07:1207:1211:4516:1716:17 - 16:52
18.11.202506:39 - 07:1407:1411:4516:1616:16 - 16:51
Copyright © 2024 Petr Hrubý www.petby.cz - Všechna práva vyhrazena.