Východy a západy slunce
DatumSvítáníVýchod sluncePravé poledneZápad slunceStmívání
14.08.202505:17 - 05:5205:5213:0420:1720:17 - 20:52
15.08.202505:18 - 05:5305:5313:0420:1620:16 - 20:50
16.08.202505:20 - 05:5405:5413:0420:1420:14 - 20:48
17.08.202505:21 - 05:5605:5613:0420:1220:12 - 20:46
18.08.202505:23 - 05:5705:5713:0420:1020:10 - 20:44
19.08.202505:24 - 05:5905:5913:0320:0820:08 - 20:42
20.08.202505:26 - 06:0006:0013:0320:0620:06 - 20:40
21.08.202505:28 - 06:0106:0113:0320:0420:04 - 20:38
22.08.202505:29 - 06:0306:0313:0320:0220:02 - 20:36
23.08.202505:31 - 06:0406:0413:0220:0120:01 - 20:34
24.08.202505:32 - 06:0606:0613:0219:5919:59 - 20:32
25.08.202505:34 - 06:0706:0713:0219:5719:57 - 20:30
26.08.202505:35 - 06:0906:0913:0219:5519:55 - 20:28
27.08.202505:37 - 06:1006:1013:0119:5319:53 - 20:26
28.08.202505:38 - 06:1106:1113:0119:5119:51 - 20:24
29.08.202505:40 - 06:1306:1313:0119:4919:49 - 20:22
30.08.202505:41 - 06:1406:1413:0019:4719:47 - 20:19
31.08.202505:43 - 06:1606:1613:0019:4519:45 - 20:17
01.09.202505:44 - 06:1706:1713:0019:4219:42 - 20:15
02.09.202505:46 - 06:1806:1812:5919:4019:40 - 20:13
03.09.202505:47 - 06:2006:2012:5919:3819:38 - 20:11
04.09.202505:49 - 06:2106:2112:5919:3619:36 - 20:09
05.09.202505:50 - 06:2306:2312:5819:3419:34 - 20:07
06.09.202505:52 - 06:2406:2412:5819:3219:32 - 20:04
07.09.202505:53 - 06:2506:2512:5819:3019:30 - 20:02
08.09.202505:55 - 06:2706:2712:5719:2819:28 - 20:00
09.09.202505:56 - 06:2806:2812:5719:2619:26 - 19:58
10.09.202505:58 - 06:3006:3012:5719:2419:24 - 19:56
11.09.202505:59 - 06:3106:3112:5619:2219:22 - 19:53
12.09.202506:01 - 06:3306:3312:5619:1919:19 - 19:51
13.09.202506:02 - 06:3406:3412:5619:1719:17 - 19:49
14.09.202506:04 - 06:3506:3512:5519:1519:15 - 19:47
15.09.202506:05 - 06:3706:3712:5519:1319:13 - 19:45
16.09.202506:07 - 06:3806:3812:5519:1119:11 - 19:43
17.09.202506:08 - 06:4006:4012:5419:0919:09 - 19:40
18.09.202506:10 - 06:4106:4112:5419:0719:07 - 19:38
19.09.202506:11 - 06:4206:4212:5419:0519:05 - 19:36
20.09.202506:12 - 06:4406:4412:5319:0219:02 - 19:34
21.09.202506:14 - 06:4506:4512:5319:0019:00 - 19:32
22.09.202506:15 - 06:4706:4712:5218:5818:58 - 19:30
23.09.202506:17 - 06:4806:4812:5218:5618:56 - 19:27
24.09.202506:18 - 06:5006:5012:5218:5418:54 - 19:25
25.09.202506:20 - 06:5106:5112:5118:5218:52 - 19:23
26.09.202506:21 - 06:5206:5212:5118:5018:50 - 19:21
27.09.202506:23 - 06:5406:5412:5118:4818:48 - 19:19
28.09.202506:24 - 06:5506:5512:5018:4518:45 - 19:17
29.09.202506:25 - 06:5706:5712:5018:4318:43 - 19:15
30.09.202506:27 - 06:5806:5812:5018:4118:41 - 19:12
01.10.202506:28 - 07:0007:0012:4918:3918:39 - 19:10
02.10.202506:30 - 07:0107:0112:4918:3718:37 - 19:08
03.10.202506:31 - 07:0307:0312:4918:3518:35 - 19:06
04.10.202506:33 - 07:0407:0412:4818:3318:33 - 19:04
05.10.202506:34 - 07:0607:0612:4818:3118:31 - 19:02
06.10.202506:36 - 07:0707:0712:4818:2918:29 - 19:00
07.10.202506:37 - 07:0907:0912:4818:2718:27 - 18:58
08.10.202506:39 - 07:1007:1012:4718:2518:25 - 18:56
09.10.202506:40 - 07:1207:1212:4718:2318:23 - 18:54
10.10.202506:41 - 07:1307:1312:4718:2018:20 - 18:52
11.10.202506:43 - 07:1507:1512:4618:1818:18 - 18:50
12.10.202506:44 - 07:1607:1612:4618:1618:16 - 18:48
13.10.202506:46 - 07:1807:1812:4618:1418:14 - 18:46
14.10.202506:47 - 07:1907:1912:4618:1218:12 - 18:44
15.10.202506:49 - 07:2107:2112:4618:1118:11 - 18:42
16.10.202506:50 - 07:2207:2212:4518:0918:09 - 18:40
17.10.202506:52 - 07:2407:2412:4518:0718:07 - 18:38
18.10.202506:53 - 07:2507:2512:4518:0518:05 - 18:37
19.10.202506:55 - 07:2707:2712:4518:0318:03 - 18:35
Copyright © 2024 Petr Hrubý www.petby.cz - Všechna práva vyhrazena.