Technický problém - není spojení s meteostanicí.
Neaktuální data. Poslední aktualizace: 16.11.2026 17:36
Neaktuální data. Poslední aktualizace: 16.11.2026 17:36
Právě probíhá údržba celého systému meteostanice.
Pondělí 16.11.
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 - 18 hod. | 0 mm | 5 m/s ZJZ | 1008 hPa | ||
| 18 - 19 hod. | 0 mm | 5 m/s ZJZ | 1009 hPa | ||
| 19 - 20 hod. | 0 mm | 5 m/s ZJZ | 1009 hPa | ||
| 20 - 21 hod. | 0 mm | 5 m/s ZJZ | 1009 hPa | ||
| 21 - 22 hod. | 0 mm | 5 m/s JZ | 1009 hPa | ||
| 22 - 23 hod. | 0 mm | 5 m/s ZJZ | 1009 hPa | ||
| 23 - 00 hod. | 0 mm | 5 m/s ZJZ | 1008 hPa |
Úterý 17.11. 10°C / 6°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 - 01 hod. | 0 mm | 5 m/s JZ | 1008 hPa | ||
| 01 - 02 hod. | 0.3 mm | 6 m/s JZ | 1007 hPa | ||
| 02 - 03 hod. | 0.2 mm | 6 m/s JZ | 1007 hPa | ||
| 03 - 04 hod. | 0 mm | 6 m/s ZJZ | 1006 hPa | ||
| 04 - 05 hod. | 0.2 mm | 6 m/s ZJZ | 1005 hPa | ||
| 05 - 06 hod. | 0.2 mm | 5 m/s JZ | 1004 hPa | ||
| 06 - 07 hod. | 0.3 mm | 4 m/s JZ | 1003 hPa | ||
| 07 - 08 hod. | 0.4 mm | 5 m/s JZ | 1002 hPa | ||
| 08 - 09 hod. | 0.5 mm | 4 m/s JZ | 1002 hPa | ||
| 09 - 10 hod. | 0.7 mm | 3 m/s J | 1001 hPa | ||
| 10 - 11 hod. | 0.7 mm | 3 m/s JV | 999 hPa | ||
| 11 - 12 hod. | 0.8 mm | 3 m/s JV | 998 hPa | 1 | |
| 12 - 13 hod. | 1.1 mm | 4 m/s JV | 997 hPa | 1 | |
| 13 - 14 hod. | 1.7 mm | 4 m/s JV | 995 hPa | 1 | |
| 14 - 15 hod. | 0.6 mm | 4 m/s JV | 994 hPa | ||
| 15 - 16 hod. | 0 mm | 5 m/s JJV | 992 hPa | ||
| 16 - 17 hod. | 0.4 mm | 5 m/s JZ | 992 hPa | ||
| 17 - 18 hod. | 0.4 mm | 5 m/s JJZ | 992 hPa | ||
| 18 - 19 hod. | 1.7 mm | 6 m/s JZ | 993 hPa | ||
| 19 - 20 hod. | 0.2 mm | 7 m/s JZ | 992 hPa | ||
| 20 - 21 hod. | 0 mm | 7 m/s ZJZ | 992 hPa | ||
| 21 - 22 hod. | 0 mm | 7 m/s ZJZ | 993 hPa | ||
| 22 - 23 hod. | 0 mm | 7 m/s ZJZ | 993 hPa | ||
| 23 - 00 hod. | 0 mm | 6 m/s ZJZ | 993 hPa |
Středa 18.11. 11°C / 7°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 - 01 hod. | 0 mm | 6 m/s ZJZ | 993 hPa | ||
| 01 - 02 hod. | 0 mm | 6 m/s ZJZ | 993 hPa | ||
| 02 - 03 hod. | 0 mm | 4 m/s ZJZ | 993 hPa | ||
| 03 - 04 hod. | 0 mm | 4 m/s JZ | 992 hPa | ||
| 04 - 05 hod. | 0 mm | 6 m/s ZJZ | 992 hPa | ||
| 05 - 06 hod. | 0.5 mm | 6 m/s ZJZ | 992 hPa | ||
| 06 - 07 hod. | 0.2 mm | 6 m/s ZJZ | 992 hPa | ||
| 07 - 08 hod. | 1.3 mm | 7 m/s ZJZ | 992 hPa | ||
| 08 - 09 hod. | 0.2 mm | 9 m/s ZJZ | 993 hPa | ||
| 09 - 10 hod. | 0 mm | 8 m/s ZJZ | 993 hPa | ||
| 10 - 11 hod. | 0 mm | 7 m/s ZJZ | 994 hPa | ||
| 11 - 12 hod. | 0 mm | 7 m/s ZJZ | 994 hPa | 1 | |
| 12 - 13 hod. | 0 mm | 8 m/s ZJZ | 994 hPa | 1 | |
| 13 - 14 hod. | 0 mm | 7 m/s ZJZ | 993 hPa | ||
| 14 - 15 hod. | 0 mm | 7 m/s ZJZ | 994 hPa | ||
| 15 - 16 hod. | 0 mm | 7 m/s ZJZ | 994 hPa | ||
| 16 - 17 hod. | 0 mm | 6 m/s ZJZ | 995 hPa | ||
| 17 - 18 hod. | 0 mm | 6 m/s ZJZ | 995 hPa | ||
| 18 - 19 hod. | 0 mm | 7 m/s ZJZ | 996 hPa | ||
| 19 - 20 hod. | 0 mm | 7 m/s ZJZ | 996 hPa | ||
| 20 - 21 hod. | 0 mm | 7 m/s ZJZ | 997 hPa | ||
| 21 - 22 hod. | 0 mm | 6 m/s ZJZ | 997 hPa | ||
| 22 - 23 hod. | 0 mm | 6 m/s ZJZ | 998 hPa | ||
| 23 - 00 hod. | 0 mm | 6 m/s ZJZ | 998 hPa |
Čtvrtek 19.11. 9°C / 4°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 - 01 hod. | 0 mm | 6 m/s ZJZ | 998 hPa | ||
| 01 - 02 hod. | 0 mm | 6 m/s ZJZ | 998 hPa | ||
| 02 - 03 hod. | 0 mm | 5 m/s JZ | 999 hPa | ||
| 03 - 04 hod. | 0 mm | 5 m/s JZ | 998 hPa | ||
| 04 - 05 hod. | 0 mm | 4 m/s JZ | 998 hPa | ||
| 05 - 06 hod. | 0 mm | 4 m/s JZ | 998 hPa | ||
| 06 - 07 hod. | 0 mm | 4 m/s JZ | 997 hPa | ||
| 07 - 13 hod. | 0.3 mm | 4 m/s ZJZ | 997 hPa | ||
| 13 - 19 hod. | 0.6 mm | 0 m/s JV | 993 hPa | ||
| 19 - 01 hod. | 0 mm | 6 m/s Z | 995 hPa |
Pátek 20.11. 7°C / 5°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 hod. | 0 mm | 6 m/s ZJZ | 999 hPa | ||
| 07 - 13 hod. | 0.9 mm | 6 m/s ZJZ | 1002 hPa | ||
| 13 - 19 hod. | 0.7 mm | 5 m/s ZJZ | 1006 hPa | ||
| 19 - 01 hod. | 1.3 mm | 2 m/s Z | 1008 hPa |
Sobota 21.11. 5°C / -1°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 hod. | 1.2 mm | 2 m/s SZ | 1012 hPa | ||
| 07 - 13 hod. | 0.7 mm | 4 m/s ZSZ | 1021 hPa | ||
| 13 - 19 hod. | 0.6 mm | 5 m/s ZSZ | 1023 hPa | ||
| 19 - 01 hod. | 0 mm | 4 m/s Z | 1024 hPa |
Neděle 22.11. 5°C / -1°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 hod. | 0 mm | 2 m/s ZJZ | 1024 hPa | ||
| 07 - 13 hod. | 0 mm | 1 m/s ZJZ | 1021 hPa | ||
| 13 - 19 hod. | 0 mm | 0 m/s VSV | 1017 hPa | ||
| 19 - 01 hod. | 0 mm | 0 m/s VSV | 1016 hPa |
Pondělí 23.11. 3°C / -3°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 hod. | 0 mm | 1 m/s ZSZ | 1018 hPa | ||
| 07 - 13 hod. | 0 mm | 1 m/s Z | 1021 hPa | ||
| 13 - 19 hod. | 0 mm | 2 m/s ZSZ | 1023 hPa | ||
| 19 - 01 hod. | 0 mm | 3 m/s ZJZ | 1024 hPa |
Úterý 24.11. 4°C / -0°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 hod. | 0 mm | 2 m/s ZJZ | 1025 hPa | ||
| 07 - 13 hod. | 0 mm | 1 m/s V | 1023 hPa | ||
| 13 - 19 hod. | 0 mm | 1 m/s VJV | 1021 hPa | ||
| 19 - 01 hod. | 0 mm | 3 m/s VJV | 1021 hPa |
Středa 25.11. 3°C / -2°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 07 hod. | 0 mm | 3 m/s VJV | 1020 hPa | ||
| 07 - 13 hod. | 0 mm | 4 m/s VJV | 1018 hPa | ||
| 13 - 19 hod. | 0.2 mm | 5 m/s VJV | 1016 hPa | ||
| 19 - 01 hod. | 0.2 mm | 2 m/s JJV | 1017 hPa |