Neaktuální data. Poslední aktualizace: 10.8.2026 16:44
Aktuální výstrahy - Třeboňsko
Vysoké teploty
Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu: Vysoké teploty
Platnost: od 10.08.2026 10:04 hod. do 10.08.2026 18:00 hod.
Maximální teploty nad 32 °C. Možné komplikace zejména v dopravě, živočišné výrobě, energetice. Možné deformace kolejnic v kolejové dopravě, škody na méně kvalitních površích silnic, zejména exponovaných slunečnímu svitu. Nutnost intenzivního chlazení uzavřených hal (živočišná výroba, průmysl, logistika apod.). Vyšší zatížení energetické infrastruktury.
Doporučení ke zmírnění následků jevu: Prověřit funkčnost všech systémů chlazení, systémů záložních zdrojů energie u citlivých provozů. Při cestování sledovat aktuální situaci v dopravě.
Před studenou frontou, která přejde v pondělí přes naše území k východu, bude do střední Evropy proudit teplý až velmi teplý vzduch od jihozápadu.
Silná zátěž teplem
Výstraha před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu: Silná zátěž teplem
Platnost: od 10.08.2026 10:04 hod. do 10.08.2026 18:00 hod.
Očekáváme silnou zátěž teplem. Riziko přehřátí a dehydratace. Zvýšená zátěž zdravotnického systému (praktičtí lékaři, zdravotnická záchranná služba) a sociálních služeb (zejména péče o seniory a dlouhodobě nemocné).
Doporučení ke zmírnění následků jevu: Držet se ve stínu, dodržovat pitný režim se zvýšeným přísunem nealkoholických nápojů, plánovat zvýšenou zátěž (fyzickou/psychickou) na chladnější části dne. V případě zdravotních problémů vyhledat lékařskou pomoc. Nenechávat děti nebo i zvířata v zaparkovaných automobilech. Nastavovat klimatizace v místnostech nebo autech tak, aby nebyl organismus vystaven příliš velkému tepelnému šoku při přechodech ven nebo dovnitř, tzn. rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou by neměl přesahovat 5 až 8 °C.
Před studenou frontou, která přejde v pondělí přes naše území k východu, bude do střední Evropy proudit teplý až velmi teplý vzduch od jihozápadu.
Pondělí 10.8.
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 - 17 hod. | 0 mm | 4 m/s Z | 1014 hPa | 4 | |
| 17 - 18 hod. | 0 mm | 4 m/s Z | 1014 hPa | 2 | |
| 18 - 19 hod. | 0 mm | 4 m/s Z | 1014 hPa | ||
| 19 - 20 hod. | 0 mm | 4 m/s Z | 1014 hPa | ||
| 20 - 21 hod. | 0 mm | 3 m/s Z | 1014 hPa | ||
| 21 - 22 hod. | 0 mm | 3 m/s Z | 1015 hPa | ||
| 22 - 23 hod. | 0 mm | 3 m/s Z | 1016 hPa | ||
| 23 - 00 hod. | 0 mm | 3 m/s ZSZ | 1016 hPa |
Úterý 11.8. 28°C / 18°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 - 01 hod. | 0 mm | 3 m/s ZJZ | 1016 hPa | ||
| 01 - 02 hod. | 0 mm | 3 m/s ZJZ | 1017 hPa | ||
| 02 - 03 hod. | 0 mm | 3 m/s ZJZ | 1017 hPa | ||
| 03 - 04 hod. | 0 mm | 4 m/s ZSZ | 1017 hPa | ||
| 04 - 05 hod. | 0 mm | 3 m/s SZ | 1018 hPa | ||
| 05 - 06 hod. | 0 mm | 3 m/s SSZ | 1019 hPa | ||
| 06 - 07 hod. | 0 mm | 3 m/s SZ | 1020 hPa | ||
| 07 - 08 hod. | 0 mm | 3 m/s SZ | 1021 hPa | ||
| 08 - 09 hod. | 0 mm | 3 m/s SZ | 1021 hPa | 1 | |
| 09 - 10 hod. | 0 mm | 3 m/s SSZ | 1021 hPa | 2 | |
| 10 - 11 hod. | 0 mm | 3 m/s SSZ | 1022 hPa | 4 | |
| 11 - 12 hod. | 0 mm | 3 m/s SSZ | 1022 hPa | 5 | |
| 12 - 13 hod. | 0 mm | 3 m/s SSZ | 1022 hPa | 7 | |
| 13 - 14 hod. | 0 mm | 3 m/s SSZ | 1022 hPa | 7 | |
| 14 - 15 hod. | 0 mm | 3 m/s SSZ | 1021 hPa | 7 | |
| 15 - 16 hod. | 0 mm | 4 m/s SSZ | 1021 hPa | 5 | |
| 16 - 17 hod. | 0 mm | 4 m/s SSZ | 1020 hPa | 4 | |
| 17 - 18 hod. | 0 mm | 3 m/s SSZ | 1020 hPa | 2 | |
| 18 - 19 hod. | 0 mm | 3 m/s S | 1020 hPa | ||
| 19 - 20 hod. | 0 mm | 3 m/s SSV | 1021 hPa | ||
| 20 - 21 hod. | 0 mm | 3 m/s SSV | 1021 hPa | ||
| 21 - 22 hod. | 0 mm | 3 m/s SV | 1022 hPa | ||
| 22 - 23 hod. | 0 mm | 4 m/s SV | 1023 hPa | ||
| 23 - 00 hod. | 0 mm | 3 m/s SV | 1023 hPa |
Středa 12.8. 28°C / 13°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 - 01 hod. | 0 mm | 3 m/s SV | 1024 hPa | ||
| 01 - 02 hod. | 0 mm | 2 m/s SSV | 1024 hPa | ||
| 02 - 03 hod. | 0 mm | 2 m/s SSV | 1025 hPa | ||
| 03 - 04 hod. | 0 mm | 2 m/s SSV | 1025 hPa | ||
| 04 - 05 hod. | 0 mm | 1 m/s SV | 1025 hPa | ||
| 05 - 06 hod. | 0 mm | 2 m/s VSV | 1026 hPa | ||
| 06 - 07 hod. | 0 mm | 2 m/s V | 1026 hPa | ||
| 07 - 08 hod. | 0 mm | 2 m/s V | 1026 hPa | ||
| 08 - 09 hod. | 0 mm | 2 m/s VJV | 1027 hPa | ||
| 09 - 10 hod. | 0 mm | 2 m/s VJV | 1026 hPa | 2 | |
| 10 - 11 hod. | 0 mm | 2 m/s V | 1026 hPa | 4 | |
| 11 - 12 hod. | 0 mm | 2 m/s VSV | 1026 hPa | 5 | |
| 12 - 13 hod. | 0 mm | 2 m/s SSV | 1025 hPa | 6 | |
| 13 - 14 hod. | 0 mm | 2 m/s S | 1025 hPa | 7 | |
| 14 - 15 hod. | 0 mm | 2 m/s SSZ | 1024 hPa | 6 | |
| 15 - 16 hod. | 0 mm | 3 m/s SSZ | 1024 hPa | 5 | |
| 16 - 17 hod. | 0 mm | 3 m/s SSZ | 1024 hPa | 4 | |
| 17 - 18 hod. | 0 mm | 3 m/s SSZ | 1023 hPa | 2 | |
| 18 - 19 hod. | 0 mm | 3 m/s S | 1023 hPa | ||
| 19 - 20 hod. | 0 mm | 4 m/s S | 1023 hPa | ||
| 20 - 21 hod. | 0 mm | 3 m/s SSV | 1024 hPa | ||
| 21 - 22 hod. | 0 mm | 3 m/s SSV | 1025 hPa | ||
| 22 - 23 hod. | 0 mm | 3 m/s SV | 1026 hPa | ||
| 23 - 00 hod. | 0 mm | 3 m/s VSV | 1026 hPa |
Čtvrtek 13.8. 27°C / 17°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 - 01 hod. | 0 mm | 3 m/s V | 1026 hPa | ||
| 01 - 02 hod. | 0 mm | 3 m/s VJV | 1026 hPa | ||
| 02 - 08 hod. | 0 mm | 3 m/s VJV | 1026 hPa | ||
| 08 - 14 hod. | 0 mm | 2 m/s VJV | 1027 hPa | ||
| 14 - 20 hod. | 0 mm | 2 m/s VSV | 1025 hPa | ||
| 20 - 02 hod. | 0 mm | 2 m/s VJV | 1023 hPa |
Pátek 14.8. 29°C / 18°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 hod. | 0 mm | 3 m/s VJV | 1024 hPa | ||
| 08 - 14 hod. | 0 mm | 2 m/s VJV | 1023 hPa | ||
| 14 - 20 hod. | 0 mm | 2 m/s V | 1019 hPa | ||
| 20 - 02 hod. | 0 mm | 2 m/s VJV | 1017 hPa |
Sobota 15.8. 33°C / 18°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 hod. | 0 mm | 3 m/s VJV | 1017 hPa | ||
| 08 - 14 hod. | 0 mm | 3 m/s JV | 1016 hPa | ||
| 14 - 20 hod. | 0 mm | 1 m/s S | 1014 hPa | ||
| 20 - 02 hod. | 0 mm | 2 m/s SV | 1012 hPa |
Neděle 16.8. 33°C / 21°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 hod. | 0 mm | 2 m/s JV | 1012 hPa | ||
| 08 - 14 hod. | 0 mm | 1 m/s JJV | 1011 hPa | ||
| 14 - 20 hod. | 0.3 mm | 4 m/s SZ | 1010 hPa | ||
| 20 - 02 hod. | 0 mm | 1 m/s SZ | 1012 hPa |
Pondělí 17.8. 32°C / 19°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 hod. | 0 mm | 0 m/s S | 1013 hPa | ||
| 08 - 14 hod. | 0 mm | 1 m/s JV | 1012 hPa | ||
| 14 - 20 hod. | 0.2 mm | 1 m/s JV | 1008 hPa | ||
| 20 - 02 hod. | 0 mm | 3 m/s JV | 1006 hPa |
Úterý 18.8. 31°C / 20°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 hod. | 0 mm | 2 m/s JV | 1005 hPa | ||
| 08 - 14 hod. | 0 mm | 2 m/s Z | 1004 hPa | ||
| 14 - 20 hod. | 3.9 mm | 1 m/s VJV | 1001 hPa | ||
| 20 - 02 hod. | 0.2 mm | 2 m/s ZJZ | 1003 hPa |
Středa 19.8. 28°C / 18°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 hod. | 0.1 mm | 0 m/s JJZ | 1004 hPa | ||
| 08 - 14 hod. | 0.3 mm | 1 m/s VSV | 1004 hPa | ||
| 14 - 20 hod. | 2.9 mm | 2 m/s ZJZ | 1002 hPa | ||
| 20 - 02 hod. | 6.3 mm | 2 m/s SZ | 1005 hPa |