Úterý 8.10.
Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
---|---|---|---|---|---|
13 - 14 hod. | 17°C, 71% | 5 m/s VJV | 1006 hPa | 3 | |
14 - 15 hod. | 18°C, 69% | 5 m/s VJV | 1005 hPa | 3 | |
15 - 16 hod. | 18°C, 67% | 6 m/s VJV | 1004 hPa | 2 | |
16 - 17 hod. | 18°C, 69% | 6 m/s VJV | 1003 hPa | ||
17 - 18 hod. | 17°C, 76% | 6 m/s VJV | 1003 hPa | ||
18 - 19 hod. | 16°C, 84% | 0.1 mm | 5 m/s VJV | 1002 hPa | |
19 - 20 hod. | 16°C, 87% | 0.3 mm | 5 m/s VJV | 1002 hPa | |
20 - 21 hod. | 17°C, 79% | 0.2 mm | 6 m/s JJV | 1002 hPa | |
21 - 22 hod. | 17°C, 76% | 5 m/s JJV | 1001 hPa | ||
22 - 23 hod. | 17°C, 77% | 5 m/s JV | 1001 hPa | ||
23 - 00 hod. | 17°C, 78% | 1 mm | 5 m/s JV | 1001 hPa |
Středa 9.10. 20°C / 12°C
Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
---|---|---|---|---|---|
00 - 01 hod. | 16°C, 82% | 0.8 mm | 5 m/s J | 1001 hPa | |
01 - 02 hod. | 15°C, 89% | 1.3 mm | 5 m/s JZ | 1002 hPa | |
02 - 03 hod. | 15°C, 93% | 1.1 mm | 5 m/s ZJZ | 1002 hPa | |
03 - 04 hod. | 14°C, 93% | 0.6 mm | 5 m/s ZSZ | 1003 hPa | |
04 - 05 hod. | 13°C, 91% | 0.5 mm | 5 m/s ZSZ | 1004 hPa | |
05 - 06 hod. | 13°C, 91% | 0.4 mm | 4 m/s ZSZ | 1005 hPa | |
06 - 07 hod. | 13°C, 93% | 0.1 mm | 4 m/s Z | 1005 hPa | |
07 - 08 hod. | 12°C, 94% | 3 m/s ZJZ | 1004 hPa | ||
08 - 09 hod. | 12°C, 91% | 4 m/s ZJZ | 1005 hPa | ||
09 - 10 hod. | 13°C, 89% | 4 m/s ZJZ | 1005 hPa | ||
10 - 11 hod. | 14°C, 83% | 3 m/s ZJZ | 1005 hPa | 1 | |
11 - 12 hod. | 16°C, 74% | 2 m/s JZ | 1004 hPa | 2 | |
12 - 13 hod. | 18°C, 60% | 2 m/s J | 1004 hPa | 3 | |
13 - 14 hod. | 19°C, 54% | 2 m/s JJV | 1003 hPa | 3 | |
14 - 15 hod. | 19°C, 50% | 3 m/s JJV | 1002 hPa | 2 | |
15 - 16 hod. | 20°C, 48% | 4 m/s JV | 1001 hPa | 2 | |
16 - 17 hod. | 20°C, 51% | 5 m/s JV | 1000 hPa | ||
17 - 18 hod. | 18°C, 57% | 5 m/s JV | 1000 hPa | ||
18 - 19 hod. | 16°C, 66% | 6 m/s JV | 999 hPa | ||
19 - 20 hod. | 15°C, 75% | 6 m/s JV | 999 hPa | ||
20 - 21 hod. | 14°C, 83% | 6 m/s VJV | 998 hPa | ||
21 - 22 hod. | 14°C, 87% | 6 m/s VJV | 997 hPa | ||
22 - 23 hod. | 13°C, 90% | 5 m/s VJV | 997 hPa | ||
23 - 00 hod. | 13°C, 93% | 5 m/s VJV | 997 hPa |
Čtvrtek 10.10. 17°C / 11°C
Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
---|---|---|---|---|---|
00 - 01 hod. | 13°C, 94% | 5 m/s VJV | 996 hPa | ||
01 - 02 hod. | 12°C, 95% | 5 m/s VJV | 995 hPa | ||
02 - 03 hod. | 12°C, 96% | 5 m/s VJV | 995 hPa | ||
03 - 04 hod. | 11°C, 98% | 4 m/s VJV | 994 hPa | ||
04 - 05 hod. | 11°C, 99% | 4 m/s VJV | 994 hPa | ||
05 - 06 hod. | 11°C, 98% | 4 m/s VJV | 993 hPa | ||
06 - 07 hod. | 11°C, 98% | 4 m/s VJV | 993 hPa | ||
07 - 08 hod. | 11°C, 97% | 3 m/s VJV | 993 hPa | ||
08 - 09 hod. | 11°C, 94% | 0.2 mm | 3 m/s JV | 994 hPa | |
09 - 10 hod. | 14°C, 84% | 0.3 mm | 3 m/s JJV | 994 hPa | |
10 - 11 hod. | 14°C, 84% | 0.2 mm | 2 m/s JV | 994 hPa | 1 |
11 - 12 hod. | 16°C, 76% | 5 m/s JZ | 996 hPa | 2 | |
12 - 13 hod. | 17°C, 69% | 0.2 mm | 6 m/s JZ | 997 hPa | 3 |
13 - 14 hod. | 17°C, 73% | 7 m/s ZJZ | 998 hPa | 3 | |
14 - 15 hod. | 16°C, 70% | 7 m/s Z | 999 hPa | 3 | |
15 - 16 hod. | 16°C, 64% | 0.3 mm | 7 m/s ZSZ | 1001 hPa | 2 |
16 - 17 hod. | 14°C, 72% | 1.3 mm | 5 m/s Z | 1001 hPa | |
17 - 18 hod. | 13°C, 87% | 0.4 mm | 5 m/s Z | 1002 hPa | |
18 - 19 hod. | 12°C, 87% | 0.7 mm | 5 m/s ZJZ | 1003 hPa | |
19 - 20 hod. | 12°C, 90% | 0.7 mm | 5 m/s ZJZ | 1004 hPa | |
20 - 21 hod. | 12°C, 90% | 0.4 mm | 5 m/s ZJZ | 1004 hPa | |
21 - 22 hod. | 11°C, 91% | 0.4 mm | 4 m/s ZJZ | 1005 hPa | |
22 - 23 hod. | 11°C, 91% | 0.6 mm | 4 m/s Z | 1005 hPa | |
23 - 00 hod. | 11°C, 92% | 0.9 mm | 4 m/s Z | 1006 hPa |
Pátek 11.10. 12°C / 8°C
Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
---|---|---|---|---|---|
00 - 01 hod. | 11°C, 92% | 0.4 mm | 4 m/s Z | 1007 hPa | |
01 - 02 hod. | 11°C, 94% | 0.3 mm | 4 m/s Z | 1007 hPa | |
02 - 08 hod. | 11°C, 94% | 3 m/s ZSZ | 1008 hPa | ||
08 - 14 hod. | 8°C, 96% | 0.1 mm | 3 m/s ZSZ | 1012 hPa | |
14 - 20 hod. | 12°C, 56% | 4 m/s ZSZ | 1015 hPa | ||
20 - 02 hod. | 9°C, 69% | 2 m/s SSZ | 1019 hPa |
Sobota 12.10. 12°C / 5°C
Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
---|---|---|---|---|---|
02 - 08 hod. | 7°C, 87% | 1 m/s SSV | 1022 hPa | ||
08 - 14 hod. | 5°C, 81% | 3 m/s VJV | 1023 hPa | ||
14 - 20 hod. | 12°C, 57% | 5 m/s VJV | 1021 hPa | ||
20 - 02 hod. | 9°C, 73% | 5 m/s JV | 1021 hPa |
Neděle 13.10. 17°C / 6°C
Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
---|---|---|---|---|---|
02 - 08 hod. | 7°C, 86% | 3 m/s VJV | 1021 hPa | ||
08 - 14 hod. | 6°C, 92% | 1 m/s VJV | 1022 hPa | ||
14 - 20 hod. | 17°C, 57% | 0 m/s Z | 1023 hPa | ||
20 - 02 hod. | 11°C, 88% | 4 m/s JV | 1024 hPa |
Pondělí 14.10. 18°C / 8°C
Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
---|---|---|---|---|---|
02 - 08 hod. | 9°C, 92% | 4 m/s JV | 1024 hPa | ||
08 - 14 hod. | 8°C, 96% | 4 m/s JV | 1024 hPa | ||
14 - 20 hod. | 18°C, 63% | 2 m/s VJV | 1023 hPa | ||
20 - 02 hod. | 12°C, 92% | 3 m/s VJV | 1024 hPa |
Úterý 15.10. 17°C / 10°C
Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
---|---|---|---|---|---|
02 - 08 hod. | 10°C, 97% | 3 m/s VJV | 1024 hPa | ||
08 - 14 hod. | 10°C, 98% | 3 m/s VJV | 1024 hPa | ||
14 - 20 hod. | 17°C, 71% | 4 m/s VJV | 1022 hPa | ||
20 - 02 hod. | 12°C, 89% | 4 m/s JV | 1023 hPa |
Středa 16.10. 17°C / 9°C
Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
---|---|---|---|---|---|
02 - 08 hod. | 10°C, 89% | 5 m/s VJV | 1023 hPa | ||
08 - 14 hod. | 9°C, 90% | 5 m/s VJV | 1023 hPa | ||
14 - 20 hod. | 17°C, 63% | 5 m/s VJV | 1022 hPa | ||
20 - 02 hod. | 13°C, 79% | 5 m/s VJV | 1024 hPa |
Čtvrtek 17.10. 16°C / 8°C
Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
---|---|---|---|---|---|
02 - 08 hod. | 10°C, 93% | 5 m/s VJV | 1024 hPa | ||
08 - 14 hod. | 8°C, 89% | 6 m/s VJV | 1024 hPa |