Technický problém - není spojení s meteostanicí.
Neaktuální data. Poslední aktualizace: 30.4.2026 04:58
Neaktuální data. Poslední aktualizace: 30.4.2026 04:58
Právě probíhá údržba celého systému meteostanice.
Čtvrtek 30.4.
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 - 05 hod. | 0 mm | 2 m/s V | 1032 hPa | ||
| 05 - 06 hod. | 0 mm | 2 m/s V | 1032 hPa | ||
| 06 - 07 hod. | 0 mm | 2 m/s V | 1032 hPa | ||
| 07 - 08 hod. | 0 mm | 2 m/s V | 1033 hPa | ||
| 08 - 09 hod. | 0 mm | 2 m/s VSV | 1033 hPa | ||
| 09 - 10 hod. | 0 mm | 3 m/s V | 1033 hPa | 2 | |
| 10 - 11 hod. | 0 mm | 3 m/s V | 1032 hPa | 3 | |
| 11 - 12 hod. | 0 mm | 4 m/s V | 1032 hPa | 4 | |
| 12 - 13 hod. | 0 mm | 4 m/s V | 1032 hPa | 5 | |
| 13 - 14 hod. | 0 mm | 3 m/s VSV | 1031 hPa | 5 | |
| 14 - 15 hod. | 0 mm | 3 m/s VSV | 1030 hPa | 5 | |
| 15 - 16 hod. | 0 mm | 3 m/s VSV | 1029 hPa | 4 | |
| 16 - 17 hod. | 0 mm | 3 m/s SV | 1029 hPa | 3 | |
| 17 - 18 hod. | 0 mm | 3 m/s SV | 1028 hPa | 2 | |
| 18 - 19 hod. | 0 mm | 4 m/s SV | 1028 hPa | ||
| 19 - 20 hod. | 0 mm | 4 m/s SV | 1028 hPa | ||
| 20 - 21 hod. | 0 mm | 3 m/s SSV | 1029 hPa | ||
| 21 - 22 hod. | 0 mm | 3 m/s SSV | 1030 hPa | ||
| 22 - 23 hod. | 0 mm | 2 m/s SV | 1030 hPa | ||
| 23 - 00 hod. | 0 mm | 2 m/s VSV | 1030 hPa |
Pátek 1.5. 20°C / 2°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 - 01 hod. | 0 mm | 3 m/s VSV | 1030 hPa | ||
| 01 - 02 hod. | 0 mm | 2 m/s V | 1030 hPa | ||
| 02 - 03 hod. | 0 mm | 2 m/s VJV | 1030 hPa | ||
| 03 - 04 hod. | 0 mm | 2 m/s VJV | 1030 hPa | ||
| 04 - 05 hod. | 0 mm | 1 m/s JJV | 1030 hPa | ||
| 05 - 06 hod. | 0 mm | 1 m/s J | 1030 hPa | ||
| 06 - 07 hod. | 0 mm | 1 m/s S | 1031 hPa | ||
| 07 - 08 hod. | 0 mm | 1 m/s SZ | 1031 hPa | ||
| 08 - 09 hod. | 0 mm | 1 m/s ZSZ | 1031 hPa | ||
| 09 - 10 hod. | 0 mm | 1 m/s SZ | 1031 hPa | 2 | |
| 10 - 11 hod. | 0 mm | 1 m/s SSZ | 1030 hPa | 3 | |
| 11 - 12 hod. | 0 mm | 2 m/s S | 1030 hPa | 4 | |
| 12 - 13 hod. | 0 mm | 2 m/s SSV | 1029 hPa | 5 | |
| 13 - 14 hod. | 0 mm | 3 m/s SV | 1028 hPa | 5 | |
| 14 - 15 hod. | 0 mm | 3 m/s SV | 1027 hPa | 5 | |
| 15 - 16 hod. | 0 mm | 4 m/s SV | 1027 hPa | 4 | |
| 16 - 17 hod. | 0 mm | 3 m/s SV | 1026 hPa | 3 | |
| 17 - 18 hod. | 0 mm | 5 m/s VSV | 1025 hPa | 2 | |
| 18 - 19 hod. | 0 mm | 5 m/s SV | 1026 hPa | ||
| 19 - 20 hod. | 0 mm | 3 m/s SV | 1026 hPa | ||
| 20 - 21 hod. | 0 mm | 3 m/s SV | 1026 hPa | ||
| 21 - 22 hod. | 0 mm | 3 m/s VSV | 1026 hPa | ||
| 22 - 23 hod. | 0 mm | 2 m/s V | 1026 hPa | ||
| 23 - 00 hod. | 0 mm | 3 m/s JV | 1026 hPa |
Sobota 2.5. 22°C / 5°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 - 01 hod. | 0 mm | 2 m/s JJV | 1026 hPa | ||
| 01 - 02 hod. | 0 mm | 1 m/s J | 1027 hPa | ||
| 02 - 03 hod. | 0 mm | 1 m/s JV | 1026 hPa | ||
| 03 - 04 hod. | 0 mm | 1 m/s VJV | 1026 hPa | ||
| 04 - 05 hod. | 0 mm | 1 m/s JJV | 1026 hPa | ||
| 05 - 06 hod. | 0 mm | 1 m/s JJV | 1026 hPa | ||
| 06 - 07 hod. | 0 mm | 1 m/s JV | 1026 hPa | ||
| 07 - 08 hod. | 0 mm | 1 m/s JV | 1026 hPa | ||
| 08 - 09 hod. | 0 mm | 1 m/s VJV | 1026 hPa | ||
| 09 - 10 hod. | 0 mm | 1 m/s VJV | 1025 hPa | 2 | |
| 10 - 11 hod. | 0 mm | 2 m/s VJV | 1025 hPa | 3 | |
| 11 - 12 hod. | 0 mm | 2 m/s VJV | 1024 hPa | 5 | |
| 12 - 13 hod. | 0 mm | 3 m/s VJV | 1024 hPa | 5 | |
| 13 - 14 hod. | 0 mm | 3 m/s VJV | 1023 hPa | 6 | |
| 14 - 20 hod. | 0 mm | 3 m/s VJV | 1022 hPa | 5 | |
| 20 - 02 hod. | 0 mm | 3 m/s VJV | 1019 hPa |
Neděle 3.5. 24°C / 10°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 hod. | 0 mm | 3 m/s JV | 1019 hPa | ||
| 08 - 14 hod. | 0 mm | 3 m/s VJV | 1017 hPa | ||
| 14 - 20 hod. | 0 mm | 4 m/s VJV | 1014 hPa | ||
| 20 - 02 hod. | 0 mm | 5 m/s VJV | 1012 hPa |
Pondělí 4.5. 24°C / 12°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 hod. | 0 mm | 4 m/s VJV | 1013 hPa | ||
| 08 - 14 hod. | 0 mm | 2 m/s Z | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 hod. | 0 mm | 2 m/s SZ | 1014 hPa | ||
| 20 - 02 hod. | 0 mm | 3 m/s SSV | 1013 hPa |
Úterý 5.5. 24°C / 11°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 hod. | 0 mm | 1 m/s VJV | 1014 hPa | ||
| 08 - 14 hod. | 0 mm | 1 m/s VJV | 1014 hPa | ||
| 14 - 20 hod. | 0 mm | 3 m/s VJV | 1010 hPa | ||
| 20 - 02 hod. | 0 mm | 3 m/s V | 1007 hPa |
Středa 6.5. 26°C / 13°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 hod. | 0 mm | 3 m/s VJV | 1007 hPa | ||
| 08 - 14 hod. | 0 mm | 1 m/s J | 1008 hPa | ||
| 14 - 20 hod. | 1.2 mm | 2 m/s J | 1005 hPa | ||
| 20 - 02 hod. | 0.8 mm | 2 m/s JV | 1006 hPa |
Čtvrtek 7.5. 20°C / 12°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 hod. | 0 mm | 4 m/s ZJZ | 1012 hPa | ||
| 08 - 14 hod. | 0.1 mm | 4 m/s ZJZ | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 hod. | 0 mm | 5 m/s ZJZ | 1014 hPa | ||
| 20 - 02 hod. | 0 mm | 2 m/s ZSZ | 1014 hPa |
Pátek 8.5. 20°C / 9°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 hod. | 0 mm | 1 m/s SZ | 1018 hPa | ||
| 08 - 14 hod. | 0 mm | 0 m/s S | 1020 hPa | ||
| 14 - 20 hod. | 0 mm | 2 m/s SSZ | 1017 hPa | ||
| 20 - 02 hod. | 0 mm | 3 m/s SV | 1017 hPa |