Technický problém - není spojení s meteostanicí.
Neaktuální data. Poslední aktualizace: 30.9.2026 08:03
Neaktuální data. Poslední aktualizace: 30.9.2026 08:03
Právě probíhá údržba celého systému meteostanice.
Středa 30.9.
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 - 09 hod. | 0 mm | 6 m/s VJV | 1025 hPa | ||
| 09 - 10 hod. | 0 mm | 5 m/s VJV | 1025 hPa | ||
| 10 - 11 hod. | 0 mm | 6 m/s VJV | 1025 hPa | 2 | |
| 11 - 12 hod. | 0 mm | 6 m/s VJV | 1024 hPa | 3 | |
| 12 - 13 hod. | 0 mm | 6 m/s VJV | 1024 hPa | 4 | |
| 13 - 14 hod. | 0 mm | 6 m/s JV | 1024 hPa | 4 | |
| 14 - 15 hod. | 0 mm | 6 m/s JV | 1023 hPa | 3 | |
| 15 - 16 hod. | 0 mm | 6 m/s JV | 1023 hPa | 2 | |
| 16 - 17 hod. | 0 mm | 6 m/s JV | 1023 hPa | 1 | |
| 17 - 18 hod. | 0 mm | 5 m/s VJV | 1023 hPa | ||
| 18 - 19 hod. | 0 mm | 5 m/s VJV | 1023 hPa | ||
| 19 - 20 hod. | 0 mm | 5 m/s VJV | 1023 hPa | ||
| 20 - 21 hod. | 0 mm | 6 m/s VJV | 1023 hPa | ||
| 21 - 22 hod. | 0 mm | 6 m/s JV | 1023 hPa | ||
| 22 - 23 hod. | 0 mm | 6 m/s JV | 1024 hPa | ||
| 23 - 00 hod. | 0 mm | 6 m/s JV | 1024 hPa |
Čtvrtek 1.10. 23°C / 12°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 - 01 hod. | 0 mm | 6 m/s JV | 1024 hPa | ||
| 01 - 02 hod. | 0 mm | 6 m/s JV | 1024 hPa | ||
| 02 - 03 hod. | 0 mm | 6 m/s JV | 1024 hPa | ||
| 03 - 04 hod. | 0 mm | 6 m/s JV | 1024 hPa | ||
| 04 - 05 hod. | 0 mm | 5 m/s JV | 1024 hPa | ||
| 05 - 06 hod. | 0 mm | 5 m/s JV | 1024 hPa | ||
| 06 - 07 hod. | 0 mm | 5 m/s JV | 1024 hPa | ||
| 07 - 08 hod. | 0 mm | 5 m/s JV | 1024 hPa | ||
| 08 - 09 hod. | 0 mm | 5 m/s JV | 1025 hPa | ||
| 09 - 10 hod. | 0 mm | 5 m/s JV | 1025 hPa | ||
| 10 - 11 hod. | 0 mm | 5 m/s VJV | 1025 hPa | 2 | |
| 11 - 12 hod. | 0 mm | 5 m/s VJV | 1025 hPa | 3 | |
| 12 - 13 hod. | 0 mm | 5 m/s JV | 1024 hPa | 4 | |
| 13 - 14 hod. | 0 mm | 5 m/s JV | 1024 hPa | 4 | |
| 14 - 15 hod. | 0 mm | 5 m/s JV | 1024 hPa | 3 | |
| 15 - 16 hod. | 0 mm | 5 m/s JV | 1023 hPa | 2 | |
| 16 - 17 hod. | 0 mm | 5 m/s VJV | 1023 hPa | 1 | |
| 17 - 18 hod. | 0 mm | 5 m/s VJV | 1023 hPa | ||
| 18 - 19 hod. | 0 mm | 5 m/s VJV | 1024 hPa | ||
| 19 - 20 hod. | 0 mm | 5 m/s VJV | 1024 hPa | ||
| 20 - 21 hod. | 0 mm | 6 m/s VJV | 1025 hPa | ||
| 21 - 22 hod. | 0 mm | 5 m/s VJV | 1025 hPa | ||
| 22 - 23 hod. | 0 mm | 5 m/s JV | 1026 hPa | ||
| 23 - 00 hod. | 0 mm | 5 m/s VJV | 1026 hPa |
Pátek 2.10. 22°C / 10°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 - 01 hod. | 0 mm | 5 m/s VJV | 1026 hPa | ||
| 01 - 02 hod. | 0 mm | 5 m/s VJV | 1026 hPa | ||
| 02 - 03 hod. | 0 mm | 5 m/s VJV | 1026 hPa | ||
| 03 - 04 hod. | 0 mm | 4 m/s VJV | 1027 hPa | ||
| 04 - 05 hod. | 0 mm | 4 m/s VJV | 1027 hPa | ||
| 05 - 06 hod. | 0 mm | 4 m/s JV | 1027 hPa | ||
| 06 - 07 hod. | 0 mm | 4 m/s VJV | 1028 hPa | ||
| 07 - 08 hod. | 0 mm | 4 m/s VJV | 1028 hPa | ||
| 08 - 09 hod. | 0 mm | 3 m/s VJV | 1029 hPa | ||
| 09 - 10 hod. | 0 mm | 3 m/s VJV | 1029 hPa | ||
| 10 - 11 hod. | 0 mm | 2 m/s VJV | 1029 hPa | 2 | |
| 11 - 12 hod. | 0 mm | 2 m/s JV | 1029 hPa | 3 | |
| 12 - 13 hod. | 0 mm | 1 m/s VJV | 1029 hPa | 3 | |
| 13 - 14 hod. | 0 mm | 1 m/s V | 1029 hPa | 4 | |
| 14 - 15 hod. | 0 mm | 1 m/s SSV | 1028 hPa | 3 | |
| 15 - 16 hod. | 0 mm | 1 m/s SSV | 1028 hPa | 2 | |
| 16 - 17 hod. | 0 mm | 1 m/s S | 1028 hPa | 1 | |
| 17 - 18 hod. | 0 mm | 1 m/s S | 1028 hPa | ||
| 18 - 19 hod. | 0 mm | 2 m/s SV | 1028 hPa | ||
| 19 - 20 hod. | 0 mm | 3 m/s VSV | 1029 hPa | ||
| 20 - 02 hod. | 0 mm | 3 m/s VJV | 1029 hPa |
Sobota 3.10. 22°C / 11°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 hod. | 0 mm | 1 m/s JV | 1030 hPa | ||
| 08 - 14 hod. | 0 mm | 2 m/s VJV | 1030 hPa | ||
| 14 - 20 hod. | 0 mm | 1 m/s SSV | 1028 hPa | ||
| 20 - 02 hod. | 0 mm | 3 m/s VJV | 1028 hPa |
Neděle 4.10. 20°C / 9°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 hod. | 0 mm | 2 m/s VJV | 1028 hPa | ||
| 08 - 14 hod. | 0 mm | 2 m/s JV | 1028 hPa | ||
| 14 - 20 hod. | 0 mm | 0 m/s S | 1026 hPa | ||
| 20 - 02 hod. | 0 mm | 2 m/s VSV | 1026 hPa |
Pondělí 5.10. 19°C / 9°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 hod. | 0 mm | 1 m/s Z | 1026 hPa | ||
| 08 - 14 hod. | 0 mm | 1 m/s ZJZ | 1026 hPa | ||
| 14 - 20 hod. | 0 mm | 3 m/s ZSZ | 1024 hPa | ||
| 20 - 02 hod. | 0 mm | 2 m/s SZ | 1024 hPa |
Úterý 6.10. 19°C / 10°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 hod. | 0 mm | 2 m/s ZSZ | 1025 hPa | ||
| 08 - 14 hod. | 0 mm | 1 m/s ZJZ | 1026 hPa | ||
| 14 - 20 hod. | 0 mm | 1 m/s SSZ | 1024 hPa | ||
| 20 - 02 hod. | 0 mm | 1 m/s VSV | 1024 hPa |
Středa 7.10. 21°C / 10°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 hod. | 0 mm | 3 m/s VJV | 1023 hPa | ||
| 08 - 14 hod. | 0 mm | 3 m/s VJV | 1022 hPa | ||
| 14 - 20 hod. | 0 mm | 2 m/s JV | 1019 hPa | ||
| 20 - 02 hod. | 0 mm | 2 m/s JV | 1017 hPa |
Čtvrtek 8.10. 19°C / 10°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 hod. | 0 mm | 2 m/s Z | 1017 hPa | ||
| 08 - 14 hod. | 0 mm | 0 m/s JJV | 1015 hPa | ||
| 14 - 20 hod. | 0.4 mm | 1 m/s ZSZ | 1014 hPa | ||
| 20 - 02 hod. | 5.4 mm | 2 m/s SSZ | 1014 hPa |
Pátek 9.10. 11°C / 8°C
| Čas | Teplota a vlhkost | Srážky | Vítr | Tlak vzduchu | UV index |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 - 08 hod. | 2.9 mm | 5 m/s S | 1016 hPa | ||
| 08 - 14 hod. | 0.7 mm | 4 m/s SSZ | 1021 hPa |