Čtvrtek 23.1.
ČasTeplota a vlhkostSrážkyVítrTlak vzduchuUV index
00 - 01 hod. * -4°C, 96% 5 m/s JV 1013 hPa
01 - 02 hod. * -4°C, 96% 6 m/s VJV 1013 hPa
02 - 03 hod. * -4°C, 97% 6 m/s JV 1012 hPa
03 - 04 hod. * -4°C, 97% 6 m/s JV 1011 hPa
04 - 05 hod. * -3°C, 97% 6 m/s JV 1010 hPa
05 - 06 hod. * -3°C, 97% 6 m/s VJV 1010 hPa
06 - 07 hod. * -3°C, 97% 6 m/s VJV 1009 hPa
07 - 08 hod. * -3°C, 97% 6 m/s VJV 1009 hPa
08 - 09 hod. * -3°C, 97% 6 m/s VJV 1009 hPa
09 - 10 hod. * -2°C, 96% 6 m/s JV 1008 hPa
10 - 11 hod. * -1°C, 93% 5 m/s JV 1009 hPa
11 - 12 hod. * -1°C, 93% 4 m/s VJV 1009 hPa 1
12 - 13 hod. * 1°C, 86% 3 m/s VJV 1009 hPa 1
13 - 14 hod. * 5°C, 68% 4 m/s JJZ 1009 hPa 1
14 - 15 hod. * 7°C, 63% 6 m/s ZJZ 1009 hPa
15 - 16 hod. * 5°C, 75% 5 m/s ZJZ 1011 hPa
16 - 17 hod. * 4°C, 81% 5 m/s Z 1012 hPa
17 - 18 hod. * 3°C, 86% 4 m/s Z 1013 hPa
18 - 19 hod. * 2°C, 92% 4 m/s Z 1014 hPa
19 - 20 hod. * 1°C, 94% 4 m/s Z 1015 hPa
20 - 21 hod. * 0°C, 95% 4 m/s Z 1016 hPa
21 - 22 hod. * 0°C, 94% 4 m/s Z 1017 hPa
22 - 23 hod. * -0°C, 95% 4 m/s ZJZ 1017 hPa
23 - 00 hod. * -1°C, 94% 4 m/s JJZ 1017 hPa
Pátek 24.1.       7°C / -1°C
ČasTeplota a vlhkostSrážkyVítrTlak vzduchuUV index
00 - 01 hod. * -1°C, 90% 4 m/s JZ 1017 hPa
01 - 02 hod. * -1°C, 91% 4 m/s JZ 1017 hPa
02 - 03 hod. * -1°C, 91% 4 m/s JZ 1016 hPa
03 - 04 hod. * -0°C, 89% 5 m/s JZ 1016 hPa
04 - 05 hod. * -0°C, 90% 5 m/s ZJZ 1016 hPa
05 - 06 hod. * 0°C, 91% 6 m/s Z 1016 hPa
06 - 07 hod. * 0°C, 90% 5 m/s Z 1017 hPa
07 - 08 hod. * 1°C, 85% 5 m/s ZJZ 1017 hPa
08 - 09 hod. * 1°C, 85% 5 m/s ZJZ 1017 hPa
09 - 10 hod. * 2°C, 81% 5 m/s ZJZ 1017 hPa
10 - 11 hod. * 4°C, 70% 5 m/s ZJZ 1017 hPa
11 - 12 hod. * 5°C, 66% 4 m/s ZJZ 1017 hPa
12 - 13 hod. * 5°C, 64% 3 m/s JZ 1016 hPa 1
13 - 14 hod. * 6°C, 62% 2 m/s ZJZ 1015 hPa 1
14 - 15 hod. * 7°C, 57% 2 m/s JJZ 1015 hPa
15 - 16 hod. * 6°C, 61% 2 m/s V 1014 hPa
16 - 17 hod. * 4°C, 70% 2 m/s VJV 1014 hPa
17 - 18 hod. * 2°C, 78% 3 m/s JV 1014 hPa
18 - 19 hod. * 2°C, 76% 3 m/s JV 1014 hPa
19 - 20 hod. * 2°C, 76% 4 m/s JV 1014 hPa
20 - 21 hod. * 1°C, 78% 4 m/s VJV 1014 hPa
21 - 22 hod. * 2°C, 72% 4 m/s JV 1013 hPa
22 - 23 hod. * 3°C, 67% 3 m/s VJV 1013 hPa
23 - 00 hod. * 4°C, 57% 4 m/s JJV 1014 hPa
Sobota 25.1.       8°C / 1°C
ČasTeplota a vlhkostSrážkyVítrTlak vzduchuUV index
00 - 01 hod. * 7°C, 39% 4 m/s JJZ 1013 hPa
01 - 02 hod. * 8°C, 34% 3 m/s JJZ 1013 hPa
02 - 03 hod. * 5°C, 41% 3 m/s J 1013 hPa
03 - 04 hod. * 4°C, 47% 2 m/s JJV 1013 hPa
04 - 05 hod. * 3°C, 54% 3 m/s JV 1012 hPa
05 - 06 hod. * 2°C, 66% 3 m/s JV 1012 hPa
06 - 07 hod. * 1°C, 69% 3 m/s JV 1012 hPa
07 - 08 hod. * 2°C, 66% 4 m/s VJV 1012 hPa
08 - 09 hod. * 1°C, 70% 5 m/s VJV 1012 hPa
09 - 10 hod. * 3°C, 66% 5 m/s VJV 1013 hPa
10 - 11 hod. * 4°C, 65% 5 m/s VJV 1013 hPa
11 - 12 hod. * 5°C, 66% 5 m/s VJV 1013 hPa 1
12 - 13 hod. * 6°C, 64% 5 m/s VJV 1013 hPa 1
13 - 19 hod. * 6°C, 63% 4 m/s VJV 1013 hPa 1
19 - 01 hod. * 1°C, 100% 4 m/s JV 1017 hPa
Neděle 26.1.       4°C / 0°C
ČasTeplota a vlhkostSrážkyVítrTlak vzduchuUV index
01 - 07 hod. * 0°C, 100% 4 m/s VJV 1016 hPa
07 - 13 hod. * 1°C, 99% 5 m/s JV 1014 hPa
13 - 19 hod. * 4°C, 84% 3 m/s VJV 1014 hPa
19 - 01 hod. * 0°C, 90% 1 m/s JJV 1014 hPa
Pondělí 27.1.       5°C / -1°C
ČasTeplota a vlhkostSrážkyVítrTlak vzduchuUV index
01 - 07 hod. * -1°C, 93% 3 m/s VJV 1013 hPa
07 - 13 hod. * -1°C, 96% 4 m/s VJV 1011 hPa
13 - 19 hod. * 5°C, 79% 5 m/s VJV 1007 hPa
19 - 01 hod. * 1°C, 99% 4 m/s VJV 1005 hPa
Úterý 28.1.       6°C / 0°C
ČasTeplota a vlhkostSrážkyVítrTlak vzduchuUV index
01 - 07 hod. * 1°C, 98% 3 m/s VJV 1001 hPa
07 - 13 hod. * 0°C, 99% 3 m/s JV 1001 hPa
13 - 19 hod. * 6°C, 75% 0.3 mm 2 m/s SZ 1002 hPa
19 - 01 hod. * 2°C, 94% 0.3 mm 3 m/s ZJZ 1006 hPa
Středa 29.1.       7°C / 1°C
ČasTeplota a vlhkostSrážkyVítrTlak vzduchuUV index
01 - 07 hod. * 2°C, 90% 0.2 mm 4 m/s ZJZ 1008 hPa
07 - 13 hod. * 1°C, 98% 4 m/s JZ 1013 hPa
13 - 19 hod. * 7°C, 66% 4 m/s ZJZ 1014 hPa
19 - 01 hod. * 2°C, 89% 3 m/s JV 1014 hPa
Čtvrtek 30.1.       6°C / -1°C
ČasTeplota a vlhkostSrážkyVítrTlak vzduchuUV index
01 - 07 hod. * 1°C, 96% 4 m/s VJV 1014 hPa
07 - 13 hod. * -0°C, 99% 3 m/s VJV 1015 hPa
13 - 19 hod. * 6°C, 77% 2 m/s VJV 1016 hPa
19 - 01 hod. * -1°C, 97% 1 m/s VJV 1019 hPa
Pátek 31.1.       7°C / -2°C
ČasTeplota a vlhkostSrážkyVítrTlak vzduchuUV index
01 - 07 hod. * -2°C, 98% 1 m/s ZSZ 1022 hPa
07 - 13 hod. * -1°C, 98% 1 m/s ZSZ 1025 hPa
13 - 19 hod. * 7°C, 65% 2 m/s ZSZ 1026 hPa
19 - 01 hod. * 2°C, 86% 2 m/s JZ 1028 hPa