Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge
DatumMorgendämmerungSonnenaufgangWahrer MittagSonnenuntergangAbenddämmerung
07.12.202507:03 - 07:3907:3911:5116:0416:04 - 16:40
08.12.202507:04 - 07:4007:4011:5216:0316:03 - 16:40
09.12.202507:04 - 07:4107:4111:5216:0316:03 - 16:40
10.12.202507:05 - 07:4207:4211:5316:0316:03 - 16:40
11.12.202507:06 - 07:4307:4311:5316:0316:03 - 16:40
12.12.202507:07 - 07:4407:4411:5416:0316:03 - 16:40
13.12.202507:08 - 07:4507:4511:5416:0316:03 - 16:40
14.12.202507:09 - 07:4607:4611:5516:0316:03 - 16:40
15.12.202507:10 - 07:4707:4711:5516:0316:03 - 16:40
16.12.202507:10 - 07:4707:4711:5616:0416:04 - 16:41
17.12.202507:11 - 07:4807:4811:5616:0416:04 - 16:41
18.12.202507:12 - 07:4907:4911:5616:0416:04 - 16:41
19.12.202507:12 - 07:4907:4911:5716:0516:05 - 16:42
20.12.202507:13 - 07:5007:5011:5716:0516:05 - 16:42
21.12.202507:13 - 07:5007:5011:5816:0516:05 - 16:43
22.12.202507:14 - 07:5107:5111:5816:0616:06 - 16:43
23.12.202507:14 - 07:5107:5111:5916:0716:07 - 16:44
24.12.202507:15 - 07:5207:5211:5916:0716:07 - 16:44
25.12.202507:15 - 07:5207:5212:0016:0816:08 - 16:45
26.12.202507:15 - 07:5207:5212:0016:0916:09 - 16:46
27.12.202507:16 - 07:5307:5312:0116:0916:09 - 16:46
28.12.202507:16 - 07:5307:5312:0116:1016:10 - 16:47
29.12.202507:16 - 07:5307:5312:0216:1116:11 - 16:48
30.12.202507:16 - 07:5307:5312:0216:1216:12 - 16:49
31.12.202507:16 - 07:5307:5312:0316:1316:13 - 16:50
01.01.202607:16 - 07:5307:5312:0316:1416:14 - 16:50
02.01.202607:16 - 07:5307:5312:0416:1516:15 - 16:51
03.01.202607:16 - 07:5307:5312:0416:1616:16 - 16:52
04.01.202607:16 - 07:5307:5312:0516:1716:17 - 16:53
05.01.202607:16 - 07:5207:5212:0516:1816:18 - 16:54
06.01.202607:16 - 07:5207:5212:0616:1916:19 - 16:56
07.01.202607:16 - 07:5207:5212:0616:2016:20 - 16:57
08.01.202607:15 - 07:5207:5212:0616:2116:21 - 16:58
09.01.202607:15 - 07:5107:5112:0716:2316:23 - 16:59
10.01.202607:15 - 07:5107:5112:0716:2416:24 - 17:00
11.01.202607:14 - 07:5007:5012:0816:2516:25 - 17:01
12.01.202607:14 - 07:5007:5012:0816:2716:27 - 17:03
13.01.202607:13 - 07:4907:4912:0816:2816:28 - 17:04
14.01.202607:13 - 07:4807:4812:0916:2916:29 - 17:05
15.01.202607:12 - 07:4807:4812:0916:3116:31 - 17:06
16.01.202607:11 - 07:4707:4712:1016:3216:32 - 17:08
17.01.202607:11 - 07:4607:4612:1016:3416:34 - 17:09
18.01.202607:10 - 07:4507:4512:1016:3516:35 - 17:10
19.01.202607:09 - 07:4407:4412:1116:3716:37 - 17:12
20.01.202607:08 - 07:4407:4412:1116:3816:38 - 17:13
21.01.202607:08 - 07:4307:4312:1116:4016:40 - 17:15
22.01.202607:07 - 07:4207:4212:1116:4116:41 - 17:16
23.01.202607:06 - 07:4107:4112:1216:4316:43 - 17:17
24.01.202607:05 - 07:4007:4012:1216:4416:44 - 17:19
25.01.202607:04 - 07:3807:3812:1216:4616:46 - 17:20
26.01.202607:03 - 07:3707:3712:1216:4716:47 - 17:22
27.01.202607:02 - 07:3607:3612:1316:4916:49 - 17:23
28.01.202607:01 - 07:3507:3512:1316:5116:51 - 17:25
29.01.202606:59 - 07:3407:3412:1316:5216:52 - 17:26
30.01.202606:58 - 07:3207:3212:1316:5416:54 - 17:28
31.01.202606:57 - 07:3107:3112:1316:5516:55 - 17:29
01.02.202606:56 - 07:3007:3012:1316:5716:57 - 17:31
02.02.202606:55 - 07:2807:2812:1316:5916:59 - 17:32
03.02.202606:53 - 07:2707:2712:1417:0017:00 - 17:34
04.02.202606:52 - 07:2507:2512:1417:0217:02 - 17:35
05.02.202606:51 - 07:2407:2412:1417:0417:04 - 17:37
06.02.202606:49 - 07:2207:2212:1417:0517:05 - 17:39
07.02.202606:48 - 07:2107:2112:1417:0717:07 - 17:40
08.02.202606:46 - 07:1907:1912:1417:0917:09 - 17:42
09.02.202606:45 - 07:1807:1812:1417:1017:10 - 17:43
10.02.202606:43 - 07:1607:1612:1417:1217:12 - 17:45
11.02.202606:42 - 07:1407:1412:1417:1417:14 - 17:46
Copyright © 2024 Petr Hrubý www.petby.cz - Alle Rechte vorbehalten.