Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge
DatumMorgendämmerungSonnenaufgangWahrer MittagSonnenuntergangAbenddämmerung
09.10.202506:40 - 07:1207:1212:4718:2318:23 - 18:54
10.10.202506:41 - 07:1307:1312:4718:2018:20 - 18:52
11.10.202506:43 - 07:1507:1512:4618:1818:18 - 18:50
12.10.202506:44 - 07:1607:1612:4618:1618:16 - 18:48
13.10.202506:46 - 07:1807:1812:4618:1418:14 - 18:46
14.10.202506:47 - 07:1907:1912:4618:1218:12 - 18:44
15.10.202506:49 - 07:2107:2112:4618:1118:11 - 18:42
16.10.202506:50 - 07:2207:2212:4518:0918:09 - 18:40
17.10.202506:52 - 07:2407:2412:4518:0718:07 - 18:38
18.10.202506:53 - 07:2507:2512:4518:0518:05 - 18:37
19.10.202506:55 - 07:2707:2712:4518:0318:03 - 18:35
20.10.202506:56 - 07:2807:2812:4518:0118:01 - 18:33
21.10.202506:58 - 07:3007:3012:4417:5917:59 - 18:31
22.10.202506:59 - 07:3107:3112:4417:5717:57 - 18:29
23.10.202507:01 - 07:3307:3312:4417:5517:55 - 18:28
24.10.202507:02 - 07:3407:3412:4417:5317:53 - 18:26
25.10.202507:04 - 07:3607:3612:4417:5217:52 - 18:24
26.10.202506:05 - 06:3806:3811:4416:5016:50 - 17:22
27.10.202506:07 - 06:3906:3911:4416:4816:48 - 17:21
28.10.202506:08 - 06:4106:4111:4416:4616:46 - 17:19
29.10.202506:10 - 06:4206:4211:4416:4516:45 - 17:17
30.10.202506:11 - 06:4406:4411:4316:4316:43 - 17:16
31.10.202506:13 - 06:4506:4511:4316:4116:41 - 17:14
01.11.202506:14 - 06:4706:4711:4316:4016:40 - 17:13
02.11.202506:16 - 06:4906:4911:4316:3816:38 - 17:11
03.11.202506:17 - 06:5006:5011:4316:3616:36 - 17:10
04.11.202506:19 - 06:5206:5211:4316:3516:35 - 17:08
05.11.202506:20 - 06:5306:5311:4316:3316:33 - 17:07
06.11.202506:22 - 06:5506:5511:4316:3216:32 - 17:05
07.11.202506:23 - 06:5706:5711:4316:3016:30 - 17:04
08.11.202506:24 - 06:5806:5811:4416:2916:29 - 17:03
09.11.202506:26 - 07:0007:0011:4416:2816:28 - 17:01
10.11.202506:27 - 07:0107:0111:4416:2616:26 - 17:00
11.11.202506:29 - 07:0307:0311:4416:2516:25 - 16:59
12.11.202506:30 - 07:0407:0411:4416:2316:23 - 16:58
13.11.202506:32 - 07:0607:0611:4416:2216:22 - 16:56
14.11.202506:33 - 07:0807:0811:4416:2116:21 - 16:55
15.11.202506:35 - 07:0907:0911:4416:2016:20 - 16:54
16.11.202506:36 - 07:1107:1111:4516:1916:19 - 16:53
17.11.202506:38 - 07:1207:1211:4516:1716:17 - 16:52
18.11.202506:39 - 07:1407:1411:4516:1616:16 - 16:51
19.11.202506:40 - 07:1507:1511:4516:1516:15 - 16:50
20.11.202506:42 - 07:1707:1711:4516:1416:14 - 16:49
21.11.202506:43 - 07:1807:1811:4616:1316:13 - 16:48
22.11.202506:44 - 07:2007:2011:4616:1216:12 - 16:47
23.11.202506:46 - 07:2107:2111:4616:1116:11 - 16:47
24.11.202506:47 - 07:2307:2311:4716:1116:11 - 16:46
25.11.202506:48 - 07:2407:2411:4716:1016:10 - 16:45
26.11.202506:50 - 07:2507:2511:4716:0916:09 - 16:45
27.11.202506:51 - 07:2707:2711:4716:0816:08 - 16:44
28.11.202506:52 - 07:2807:2811:4816:0816:08 - 16:43
29.11.202506:54 - 07:2907:2911:4816:0716:07 - 16:43
30.11.202506:55 - 07:3107:3111:4916:0616:06 - 16:42
01.12.202506:56 - 07:3207:3211:4916:0616:06 - 16:42
02.12.202506:57 - 07:3307:3311:4916:0516:05 - 16:42
03.12.202506:58 - 07:3507:3511:5016:0516:05 - 16:41
04.12.202506:59 - 07:3607:3611:5016:0416:04 - 16:41
05.12.202507:00 - 07:3707:3711:5016:0416:04 - 16:41
06.12.202507:01 - 07:3807:3811:5116:0416:04 - 16:40
07.12.202507:03 - 07:3907:3911:5116:0416:04 - 16:40
08.12.202507:04 - 07:4007:4011:5216:0316:03 - 16:40
09.12.202507:04 - 07:4107:4111:5216:0316:03 - 16:40
10.12.202507:05 - 07:4207:4211:5316:0316:03 - 16:40
11.12.202507:06 - 07:4307:4311:5316:0316:03 - 16:40
12.12.202507:07 - 07:4407:4411:5416:0316:03 - 16:40
13.12.202507:08 - 07:4507:4511:5416:0316:03 - 16:40
14.12.202507:09 - 07:4607:4611:5516:0316:03 - 16:40
Copyright © 2024 Petr Hrubý www.petby.cz - Alle Rechte vorbehalten.