Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge
DatumSvítáníVýchod sluncePravé poledneZápad slunceStmívání
11.02.202506:41 - 07:1207:1212:1417:1617:16 - 17:47
12.02.202506:40 - 07:1107:1112:1417:1717:17 - 17:48
13.02.202506:38 - 07:0907:0912:1417:1917:19 - 17:50
14.02.202506:36 - 07:0707:0712:1417:2117:21 - 17:51
15.02.202506:35 - 07:0607:0612:1417:2217:22 - 17:53
16.02.202506:33 - 07:0407:0412:1417:2417:24 - 17:55
17.02.202506:31 - 07:0207:0212:1417:2517:25 - 17:56
18.02.202506:30 - 07:0007:0012:1417:2717:27 - 17:58
19.02.202506:28 - 06:5806:5812:1417:2917:29 - 17:59
20.02.202506:26 - 06:5706:5712:1317:3017:30 - 18:01
21.02.202506:24 - 06:5506:5512:1317:3217:32 - 18:02
22.02.202506:23 - 06:5306:5312:1317:3417:34 - 18:04
23.02.202506:21 - 06:5106:5112:1317:3517:35 - 18:05
24.02.202506:19 - 06:4906:4912:1317:3717:37 - 18:07
25.02.202506:17 - 06:4706:4712:1317:3817:38 - 18:09
26.02.202506:15 - 06:4506:4512:1317:4017:40 - 18:10
27.02.202506:13 - 06:4306:4312:1217:4217:42 - 18:12
28.02.202506:11 - 06:4106:4112:1217:4317:43 - 18:13
01.03.202506:09 - 06:3906:3912:1217:4517:45 - 18:15
02.03.202506:07 - 06:3706:3712:1217:4617:46 - 18:16
03.03.202506:06 - 06:3506:3512:1217:4817:48 - 18:18
04.03.202506:04 - 06:3306:3312:1117:4917:49 - 18:19
05.03.202506:02 - 06:3106:3112:1117:5117:51 - 18:21
06.03.202506:00 - 06:2906:2912:1117:5317:53 - 18:22
07.03.202505:58 - 06:2706:2712:1117:5417:54 - 18:24
08.03.202505:56 - 06:2506:2512:1117:5617:56 - 18:26
09.03.202505:53 - 06:2306:2312:1017:5717:57 - 18:27
10.03.202505:51 - 06:2106:2112:1017:5917:59 - 18:29
11.03.202505:49 - 06:1906:1912:1018:0018:00 - 18:30
12.03.202505:47 - 06:1706:1712:0918:0218:02 - 18:32
13.03.202505:45 - 06:1506:1512:0918:0318:03 - 18:33
14.03.202505:43 - 06:1306:1312:0918:0518:05 - 18:35
15.03.202505:41 - 06:1106:1112:0918:0618:06 - 18:36
16.03.202505:39 - 06:0906:0912:0818:0818:08 - 18:38
17.03.202505:37 - 06:0706:0712:0818:1018:10 - 18:39
18.03.202505:35 - 06:0506:0512:0818:1118:11 - 18:41
19.03.202505:33 - 06:0206:0212:0818:1318:13 - 18:42
20.03.202505:30 - 06:0006:0012:0718:1418:14 - 18:44
21.03.202505:28 - 05:5805:5812:0718:1618:16 - 18:45
22.03.202505:26 - 05:5605:5612:0718:1718:17 - 18:47
23.03.202505:24 - 05:5405:5412:0618:1918:19 - 18:49
24.03.202505:22 - 05:5205:5212:0618:2018:20 - 18:50
25.03.202505:20 - 05:5005:5012:0618:2218:22 - 18:52
26.03.202505:18 - 05:4805:4812:0518:2318:23 - 18:53
27.03.202505:15 - 05:4605:4612:0518:2518:25 - 18:55
28.03.202505:13 - 05:4305:4312:0518:2618:26 - 18:56
29.03.202505:11 - 05:4105:4112:0518:2818:28 - 18:58
30.03.202506:09 - 06:3906:3913:0419:2919:29 - 19:59
31.03.202506:07 - 06:3706:3713:0419:3119:31 - 20:01
01.04.202506:05 - 06:3506:3513:0419:3219:32 - 20:03
02.04.202506:03 - 06:3306:3313:0319:3419:34 - 20:04
03.04.202506:00 - 06:3106:3113:0319:3519:35 - 20:06
04.04.202505:58 - 06:2906:2913:0319:3719:37 - 20:07
05.04.202505:56 - 06:2706:2713:0219:3819:38 - 20:09
06.04.202505:54 - 06:2506:2513:0219:4019:40 - 20:10
07.04.202505:52 - 06:2306:2313:0219:4119:41 - 20:12
08.04.202505:50 - 06:2106:2113:0219:4319:43 - 20:14
09.04.202505:48 - 06:1906:1913:0119:4419:44 - 20:15
10.04.202505:45 - 06:1706:1713:0119:4619:46 - 20:17
11.04.202505:43 - 06:1506:1513:0119:4719:47 - 20:18
12.04.202505:41 - 06:1306:1313:0119:4919:49 - 20:20
13.04.202505:39 - 06:1106:1113:0019:5019:50 - 20:21
14.04.202505:37 - 06:0906:0913:0019:5219:52 - 20:23
15.04.202505:35 - 06:0706:0713:0019:5319:53 - 20:25
16.04.202505:33 - 06:0506:0513:0019:5519:55 - 20:26
17.04.202505:31 - 06:0306:0312:5919:5619:56 - 20:28
18.04.202505:29 - 06:0106:0112:5919:5819:58 - 20:29
Copyright © 2024 Petr Hrubý www.petby.cz - Alle Rechte vorbehalten.