Neděle 16.2.
ČasTeplota a vlhkostSrážkyVítrTlak vzduchuUV index
07 - 08 hod. * -5°C, 75% 0 mm 2 m/s VSV 1022 hPa
08 - 09 hod. * -4°C, 71% 0 mm 2 m/s V 1023 hPa
09 - 10 hod. * -3°C, 62% 0 mm 3 m/s V 1023 hPa
10 - 11 hod. * -2°C, 53% 0 mm 4 m/s V 1023 hPa 1
11 - 12 hod. * -1°C, 48% 0 mm 3 m/s V 1022 hPa 2
12 - 13 hod. * -0°C, 46% 0 mm 3 m/s V 1022 hPa 2
13 - 14 hod. * 1°C, 43% 0 mm 3 m/s V 1021 hPa 2
14 - 15 hod. * 0°C, 43% 0 mm 3 m/s V 1021 hPa 1
15 - 16 hod. * 0°C, 42% 0 mm 3 m/s V 1021 hPa
16 - 17 hod. * -0°C, 44% 0 mm 3 m/s V 1022 hPa
17 - 18 hod. * -2°C, 50% 0 mm 3 m/s V 1022 hPa
18 - 19 hod. * -2°C, 54% 0 mm 3 m/s V 1023 hPa
19 - 20 hod. * -2°C, 55% 0 mm 3 m/s VJV 1023 hPa
20 - 21 hod. * -2°C, 56% 0 mm 3 m/s VJV 1024 hPa
21 - 22 hod. * -2°C, 56% 0 mm 3 m/s VJV 1024 hPa
22 - 23 hod. * -3°C, 57% 0 mm 3 m/s V 1024 hPa
23 - 00 hod. * -3°C, 62% 0 mm 3 m/s V 1024 hPa
Pondělí 17.2.       0°C / -8°C
ČasTeplota a vlhkostSrážkyVítrTlak vzduchuUV index
00 - 01 hod. * -4°C, 72% 0 mm 4 m/s V 1025 hPa
01 - 02 hod. * -4°C, 77% 0 mm 3 m/s V 1025 hPa
02 - 03 hod. * -5°C, 78% 0 mm 3 m/s V 1026 hPa
03 - 04 hod. * -5°C, 79% 0 mm 2 m/s V 1026 hPa
04 - 05 hod. * -6°C, 82% 0 mm 2 m/s V 1026 hPa
05 - 06 hod. * -7°C, 82% 0 mm 2 m/s V 1026 hPa
06 - 07 hod. * -7°C, 82% 0 mm 2 m/s V 1026 hPa
07 - 08 hod. * -8°C, 82% 0 mm 2 m/s V 1027 hPa
08 - 09 hod. * -7°C, 75% 0 mm 2 m/s VJV 1028 hPa
09 - 10 hod. * -5°C, 63% 0 mm 2 m/s VJV 1028 hPa
10 - 11 hod. * -3°C, 51% 0 mm 3 m/s VJV 1027 hPa 1
11 - 12 hod. * -2°C, 41% 0 mm 3 m/s VJV 1027 hPa 2
12 - 13 hod. * -1°C, 38% 0 mm 3 m/s VJV 1026 hPa 2
13 - 14 hod. * 0°C, 35% 0 mm 2 m/s VJV 1025 hPa 2
14 - 15 hod. * 0°C, 34% 0 mm 2 m/s VJV 1025 hPa 1
15 - 16 hod. * 0°C, 36% 0 mm 2 m/s VJV 1025 hPa
16 - 17 hod. * -0°C, 37% 0 mm 2 m/s VJV 1025 hPa
17 - 18 hod. * -3°C, 46% 0 mm 2 m/s V 1025 hPa
18 - 19 hod. * -4°C, 52% 0 mm 3 m/s V 1025 hPa
19 - 20 hod. * -5°C, 55% 0 mm 3 m/s V 1026 hPa
20 - 21 hod. * -5°C, 58% 0 mm 3 m/s VJV 1026 hPa
21 - 22 hod. * -6°C, 59% 0 mm 3 m/s VJV 1026 hPa
22 - 23 hod. * -6°C, 59% 0 mm 3 m/s JV 1026 hPa
23 - 00 hod. * -6°C, 61% 0 mm 2 m/s JV 1026 hPa
Úterý 18.2.       1°C / -9°C
ČasTeplota a vlhkostSrážkyVítrTlak vzduchuUV index
00 - 01 hod. * -7°C, 63% 0 mm 2 m/s VJV 1026 hPa
01 - 02 hod. * -7°C, 65% 0 mm 2 m/s V 1027 hPa
02 - 03 hod. * -7°C, 67% 0 mm 2 m/s VSV 1027 hPa
03 - 04 hod. * -8°C, 70% 0 mm 2 m/s VSV 1027 hPa
04 - 05 hod. * -8°C, 73% 0 mm 2 m/s VSV 1027 hPa
05 - 06 hod. * -9°C, 76% 0 mm 1 m/s V 1028 hPa
06 - 07 hod. * -9°C, 77% 0 mm 1 m/s JZ 1028 hPa
07 - 08 hod. * -9°C, 80% 0 mm 1 m/s JZ 1029 hPa
08 - 09 hod. * -8°C, 71% 0 mm 1 m/s Z 1030 hPa
09 - 10 hod. * -5°C, 57% 0 mm 1 m/s Z 1031 hPa
10 - 11 hod. * -3°C, 45% 0 mm 1 m/s ZSZ 1030 hPa 1
11 - 12 hod. * -1°C, 36% 0 mm 1 m/s SV 1030 hPa 2
12 - 13 hod. * -0°C, 32% 0 mm 2 m/s VSV 1030 hPa 2
13 - 14 hod. * 1°C, 29% 0 mm 2 m/s VSV 1029 hPa 2
14 - 15 hod. * 1°C, 27% 0 mm 2 m/s VSV 1029 hPa 1
15 - 16 hod. * 1°C, 25% 0 mm 2 m/s VSV 1029 hPa
16 - 17 hod. * 0°C, 26% 0 mm 2 m/s V 1029 hPa
17 - 18 hod. * -2°C, 32% 0 mm 2 m/s VJV 1030 hPa
18 - 19 hod. * -4°C, 37% 0 mm 3 m/s VJV 1030 hPa
19 - 01 hod. * -5°C, 39% 0 mm 3 m/s VJV 1031 hPa
Středa 19.2.       1°C / -8°C
ČasTeplota a vlhkostSrážkyVítrTlak vzduchuUV index
01 - 07 hod. * -8°C, 50% 0 mm 3 m/s VJV 1033 hPa
07 - 13 hod. * -8°C, 52% 0 mm 4 m/s VJV 1032 hPa
13 - 19 hod. * 1°C, 23% 0 mm 5 m/s VJV 1031 hPa
19 - 01 hod. * -4°C, 41% 0 mm 3 m/s VJV 1032 hPa
Čtvrtek 20.2.       5°C / -7°C
ČasTeplota a vlhkostSrážkyVítrTlak vzduchuUV index
01 - 07 hod. * -6°C, 46% 0 mm 4 m/s VJV 1033 hPa
07 - 13 hod. * -7°C, 52% 0 mm 4 m/s JV 1033 hPa
13 - 19 hod. * 5°C, 24% 0 mm 4 m/s VJV 1030 hPa
19 - 01 hod. * 1°C, 36% 0 mm 4 m/s JV 1030 hPa
Pátek 21.2.       2°C / -1°C
ČasTeplota a vlhkostSrážkyVítrTlak vzduchuUV index
01 - 07 hod. * 0°C, 44% 0.9 mm 3 m/s VJV 1029 hPa
07 - 13 hod. * -1°C, 92% 0.9 mm 3 m/s VJV 1029 hPa
13 - 19 hod. * 2°C, 83% 0.2 mm 3 m/s VJV 1028 hPa
19 - 01 hod. * 0°C, 72% 0 mm 4 m/s VJV 1029 hPa
Sobota 22.2.       5°C / -4°C
ČasTeplota a vlhkostSrážkyVítrTlak vzduchuUV index
01 - 07 hod. * -1°C, 74% 0 mm 4 m/s VJV 1030 hPa
07 - 13 hod. * -4°C, 87% 0 mm 5 m/s VJV 1031 hPa
13 - 19 hod. * 5°C, 49% 0 mm 6 m/s VJV 1029 hPa
19 - 01 hod. * -1°C, 66% 0 mm 5 m/s VJV 1032 hPa
Neděle 23.2.       7°C / -5°C
ČasTeplota a vlhkostSrážkyVítrTlak vzduchuUV index
01 - 07 hod. * -3°C, 73% 0 mm 4 m/s VJV 1034 hPa
07 - 13 hod. * -5°C, 79% 0 mm 3 m/s VJV 1036 hPa
13 - 19 hod. * 7°C, 43% 0 mm 3 m/s VJV 1034 hPa
19 - 01 hod. * -1°C, 72% 0 mm 4 m/s VJV 1036 hPa
Pondělí 24.2.       7°C / -5°C
ČasTeplota a vlhkostSrážkyVítrTlak vzduchuUV index
01 - 07 hod. * -3°C, 63% 0 mm 4 m/s VJV 1036 hPa
07 - 13 hod. * -5°C, 68% 0 mm 5 m/s VJV 1036 hPa
13 - 19 hod. * 7°C, 39% 0 mm 3 m/s VJV 1031 hPa
19 - 01 hod. * -1°C, 68% 0 mm 3 m/s VJV 1031 hPa
Úterý 25.2.       10°C / -2°C
ČasTeplota a vlhkostSrážkyVítrTlak vzduchuUV index
01 - 07 hod. * -2°C, 85% 0 mm 3 m/s VJV 1029 hPa
07 - 13 hod. * -2°C, 83% 0 mm 4 m/s VJV 1025 hPa
Copyright © 2024 Petr Hrubý www.petby.cz - Alle Rechte vorbehalten.